行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國113年1-10月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 11,306,647 | 3,312,677 | 30,943 | 100,617 | 7,701,864 | 63,231 | 49,905 | 3,095 | 44,315 | |
臺北分署 | 1,001,844 | 322,732 | 3,037 | 8,467 | 653,698 | 6,341 | 2,391 | 581 | 4,597 | |
士林分署 | 760,834 | 207,162 | 1,614 | 6,069 | 538,164 | 3,736 | 1,115 | 13 | 2,961 | |
新北分署 | 1,496,852 | 410,288 | 1,665 | 14,481 | 1,054,939 | 6,282 | 3,272 | 289 | 5,636 | |
桃園分署 | 1,379,170 | 341,673 | 2,742 | 10,767 | 1,011,218 | 2,953 | 4,564 | 801 | 4,452 | |
新竹分署 | 770,533 | 212,868 | 1,990 | 6,312 | 538,439 | 2,648 | 5,936 | 100 | 2,240 | |
臺中分署 | 996,873 | 293,648 | 7,021 | 8,851 | 671,469 | 5,543 | 4,166 | 125 | 6,050 | |
彰化分署 | 681,768 | 219,069 | 2,364 | 6,463 | 437,849 | 3,173 | 10,545 | 7 | 2,298 | |
嘉義分署 | 616,262 | 204,282 | 2,704 | 5,489 | 382,032 | 14,778 | 4,252 | 76 | 2,649 | |
臺南分署 | 735,126 | 211,223 | 2,213 | 6,831 | 506,021 | 2,979 | 1,735 | 737 | 3,387 | |
高雄分署 | 1,275,770 | 402,762 | 2,834 | 12,199 | 842,777 | 5,699 | 4,843 | 145 | 4,511 | |
屏東分署 | 581,583 | 174,110 | 1,623 | 5,152 | 392,753 | 3,934 | 1,526 | 80 | 2,405 | |
花蓮分署 | 395,254 | 145,432 | 906 | 4,650 | 236,170 | 3,078 | 3,528 | 14 | 1,476 | |
宜蘭分署 | 614,778 | 167,428 | 230 | 4,886 | 436,335 | 2,087 | 2,032 | 127 | 1,653 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|