行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國113年1-10月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 17,486,105 | 6,676,629 | 4,000,163 | 2,622,289 | 4,187,024 | 133,860,859 | |
臺北分署 | 2,388,849 | 1,005,544 | 527,259 | 261,072 | 594,974 | 32,818,540 | |
士林分署 | 1,166,097 | 399,692 | 284,265 | 167,026 | 315,115 | 10,436,881 | |
新北分署 | 2,214,452 | 795,671 | 580,660 | 342,070 | 496,051 | 13,701,545 | |
桃園分署 | 1,874,674 | 705,507 | 440,042 | 278,769 | 450,356 | 14,404,643 | |
新竹分署 | 1,075,225 | 454,748 | 212,260 | 190,721 | 217,496 | 6,877,755 | |
臺中分署 | 2,017,578 | 822,992 | 475,983 | 206,624 | 511,978 | 13,597,926 | |
彰化分署 | 1,014,858 | 380,634 | 211,295 | 170,516 | 252,413 | 5,356,737 | |
嘉義分署 | 838,897 | 341,624 | 182,095 | 141,167 | 174,010 | 6,189,116 | |
臺南分署 | 1,039,609 | 376,025 | 226,665 | 181,019 | 255,900 | 11,053,487 | |
高雄分署 | 2,086,481 | 740,492 | 464,213 | 328,402 | 553,374 | 13,178,386 | |
屏東分署 | 583,939 | 203,546 | 140,053 | 119,561 | 120,778 | 2,551,553 | |
花蓮分署 | 481,968 | 152,579 | 108,319 | 105,857 | 115,213 | 1,575,543 | |
宜蘭分署 | 703,477 | 297,574 | 147,053 | 129,484 | 129,366 | 2,118,747 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|