:::
統計期
民國
   頁次:            
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 113 年 1-3 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 50,664  14,004  7,500  14,202  7,736  6,128  1,608  50,466 
臺北監獄 6,069  2,537  1,457  2,597  1,270  1,075  195  6,009 
桃園監獄 1,151  1,253  760  1,245  344  306  38  1,159 
桃園女子監獄 1,107  334  247  320  224  173  51  1,121 
八德外役監獄 265  13  28  26  17  250 
新竹監獄 1,982  710  388  695  276  215  61  1,997 
臺中監獄 7,012  2,278  1,304  2,184  1,218  963  255  7,106 
臺中女子監獄 1,214  208  134  218  158  108  50  1,204 
彰化監獄 2,342  536  271  559  333  258  75  2,319 
雲林監獄 1,038  57  185  133  102  31  910 
雲林第二監獄 2,605  510  168  610  386  311  75  2,505 
嘉義監獄 2,778  604  269  647  425  342  83  2,735 
臺南監獄 3,927  1,015  584  1,005  621  535  86  3,937 
臺南第二監獄 862  180  228  151  123  28  814 
明德外役監獄 337  22  56  48  14  34  303 
高雄監獄 2,224  213  58  188  83  40  43  2,249 
高雄第二監獄 1,681  891  656  843  546  508  38  1,729 
高雄女子監獄 1,139  200  139  186  122  82  40  1,153 
屏東監獄 2,843  563  378  524  383  295  88  2,882 
臺東監獄 673  184  119  277  104  81  23  580 
泰源監獄 1,336  154  102  69  30  39  1,388 
東成監獄 664  88  76  50  29  21  676 
武陵外役監獄 193  29  25  20  166 
花蓮監獄 1,694  261  141  282  203  165  38  1,673 
自強外役監獄 284  48  34  29  241 
宜蘭監獄 3,362  677  239  596  241  150  91  3,443 
基隆監獄 390  212  114  231  123  111  12  371 
澎湖監獄 1,002  51  30  91  66  34  32  962 
綠島監獄 59  62 
明陽中學 118  31  30  119 
金門監獄 148  23  17  36  30  21  135 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方