:::
統計期
民國
   頁次:            
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 113 年 1-9 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 50,664  46,656  24,667  44,565  22,767  18,520  4,247  52,755 
臺北監獄 6,069  8,647  4,850  8,050  3,673  3,266  407  6,666 
桃園監獄 1,151  3,904  2,418  3,826  1,004  927  77  1,229 
桃園女子監獄 1,107  1,101  808  999  623  511  112  1,209 
八德外役監獄 265  68  117  106  39  67  216 
新竹監獄 1,982  2,269  1,233  2,197  851  694  157  2,054 
臺中監獄 7,012  7,153  4,158  6,940  3,483  2,811  672  7,225 
臺中女子監獄 1,214  826  485  696  470  319  151  1,344 
彰化監獄 2,342  1,713  912  1,694  988  789  199  2,361 
雲林監獄 1,038  395  491  323  243  80  942 
雲林第二監獄 2,605  1,864  643  1,739  1,028  818  210  2,730 
嘉義監獄 2,778  2,030  841  1,906  1,190  966  224  2,902 
臺南監獄 3,927  3,326  1,826  3,139  1,864  1,669  195  4,114 
臺南第二監獄 862  707  642  382  316  66  927 
明德外役監獄 337  58  10  162  139  46  93  233 
高雄監獄 2,224  614  172  535  237  114  123  2,303 
高雄第二監獄 1,681  3,146  2,284  3,066  1,674  1,573  101  1,761 
高雄女子監獄 1,139  660  445  564  369  267  102  1,235 
屏東監獄 2,843  1,739  1,137  1,690  1,175  920  255  2,892 
臺東監獄 673  740  394  753  302  249  53  660 
泰源監獄 1,336  519  19  408  249  125  124  1,447 
東成監獄 664  416  239  132  85  47  841 
武陵外役監獄 193  11  84  72  19  53  120 
花蓮監獄 1,694  839  514  867  609  496  113  1,666 
自強外役監獄 284  34  163  110  25  85  155 
宜蘭監獄 3,362  2,173  827  2,005  805  513  292  3,530 
基隆監獄 390  781  484  760  385  352  33  411 
澎湖監獄 1,002  309  96  321  229  126  103  990 
綠島監獄 59  22  17  64 
明陽中學 118  88  12  97  31  11  20  109 
金門監獄 148  88  66  109  84  65  19  127 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方