:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 112 年 1-7 月單位:人
機 關 別出             獄             人             數期  底
在監人數
總計上年底
在監人數
入監人數實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 82,949  49,720  33,229  17,971  33,192  18,149  13,441  4,708  49,757 
臺北監獄 11,478  5,914  5,564  3,225  5,473  2,774  2,334  440  6,005 
桃園監獄 3,785  1,090  2,695  1,661  2,616  779  681  98  1,169 
桃園女子監獄 1,682  1,034  648  470  597  425  303  122  1,085 
八德外役監獄 414  297  117  118  103  17  86  296 
新竹監獄 3,517  1,846  1,671  935  1,563  554  427  127  1,954 
臺中監獄 12,710  7,046  5,664  3,401  5,708  2,898  2,102  796  7,002 
臺中女子監獄 1,675  1,210  465  289  532  380  198  182  1,143 
彰化監獄 3,771  2,411  1,360  756  1,483  927  701  226  2,288 
雲林監獄 1,388  968  420  414  271  217  54  974 
雲林第二監獄 3,718  2,167  1,551  521  1,245  600  455  145  2,473 
嘉義監獄 4,152  2,829  1,323  627  1,468  987  739  248  2,684 
臺南監獄 5,735  3,365  2,370  1,252  2,093  1,290  1,064  226  3,642 
臺南第二監獄 1,423  902  521  20  585  382  285  97  838 
明德外役監獄 599  411  188  180  148  22  126  419 
高雄監獄 2,555  2,189  366  96  437  237  106  131  2,118 
高雄第二監獄 3,959  1,761  2,198  1,719  2,140  1,424  1,280  144  1,819 
高雄女子監獄 1,496  1,117  379  272  433  330  182  148  1,063 
屏東監獄 4,023  2,782  1,241  875  1,295  966  723  243  2,728 
臺東監獄 4,315  3,321  994  356  1,254  839  501  338  3,061 
花蓮監獄 2,344  1,674  670  399  691  484  354  130  1,653 
自強外役監獄 471  365  106  144  113  10  103  327 
宜蘭監獄 4,869  3,282  1,587  622  1,606  688  365  323  3,263 
基隆監獄 1,065  363  702  296  705  294  270  24  360 
澎湖監獄 1,300  1,054  246  63  257  162  50  112  1,043 
綠島監獄 80  63  17  15  65 
明陽中學 185  114  71  13  61  22  19  124 
金門監獄 240  145  95  79  79  63  48  15  161 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方