:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 113 年 1-12 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 50,664  63,555  33,119  61,394  31,119  25,141  5,978  52,825 
臺北監獄 6,069  11,801  6,538  11,282  5,030  4,443  587  6,588 
桃園監獄 1,151  5,214  3,206  5,089  1,325  1,214  111  1,276 
桃園女子監獄 1,107  1,461  1,080  1,319  856  696  160  1,249 
八德外役監獄 265  93  165  148  51  97  193 
新竹監獄 1,982  2,978  1,630  2,898  1,166  921  245  2,062 
臺中監獄 7,012  9,634  5,525  9,510  4,691  3,763  928  7,136 
臺中女子監獄 1,214  1,095  620  979  648  441  207  1,330 
彰化監獄 2,342  2,439  1,238  2,333  1,341  1,072  269  2,448 
雲林監獄 1,038  659  14  665  434  321  113  1,032 
雲林第二監獄 2,605  2,649  893  2,421  1,434  1,127  307  2,833 
嘉義監獄 2,778  2,765  1,118  2,582  1,599  1,318  281  2,961 
臺南監獄 3,927  4,438  2,490  4,316  2,517  2,242  275  4,049 
臺南第二監獄 862  1,052  13  885  526  437  89  1,029 
明德外役監獄 337  73  13  211  183  55  128  199 
高雄監獄 2,224  840  234  840  322  147  175  2,224 
高雄第二監獄 1,681  4,431  3,126  4,221  2,348  2,191  157  1,891 
高雄女子監獄 1,139  895  609  784  535  392  143  1,250 
屏東監獄 2,843  2,318  1,534  2,333  1,589  1,227  362  2,828 
臺東監獄 673  1,057  538  1,043  438  364  74  687 
泰源監獄 1,336  821  31  633  371  185  186  1,524 
東成監獄 664  545  368  193  131  62  841 
武陵外役監獄 358  533  511  337  248  89  380 
花蓮監獄 1,694  1,110  681  1,198  829  664  165  1,606 
自強外役監獄 284  40  215  142  37  105  109 
宜蘭監獄 3,362  2,900  1,114  2,795  1,102  689  413  3,467 
基隆監獄 390  1,037  613  1,045  528  487  41  382 
澎湖監獄 1,002  398  123  453  324  181  143  947 
綠島監獄 59  41  34  15  12  66 
明陽中學 118  120  19  134  50  17  33  104 
金門監獄 148  118  91  132  98  77  21  134 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方