本國律師人數 | |
| | | | | | | 單位:人 | |
年別 | 新領證 人數 | 完成職前 訓練人數 | 加入公會 人數 | 年底累計 已領證人數 | 年底累計完成 職前訓練人數 | 年底累計加入 公會人數 | 年底累計 亡故人數 | |
108年 | 761 | 365 | 667 | 18,262 | 4,017 | 8,945 | 1,014 | |
109年 | 222 | 233 | 624 | 18,484 | 4,250 | 9,569 | 1,079 | |
110年 | 444 | 293 | 670 | 18,928 | 4,543 | 10,239 | 1,147 | |
111年 | 520 | 419 | 702 | 19,448 | 4,962 | 10,941 | … | |
112年 | 723 | 520 | 899 | 20,171 | 5,482 | 11,840 | … | |
資料來源:法務部檢察司、全國律師聯合會、內政部 | |
製表:法務部統計處 | | | | | | | |
說明:1.新領證人數,係指經律師考試及格,當年請領律師證書人數,不含補發或換發證書者。 | |
2.完成職前訓練人數資料係依全國律師聯合會提供之資料登載。 | |
3.因部分歷史資料缺漏,以致亡故人數恐或有低估;111年底及112年底資料俟內政部提供後更新。 | |
| | | | | | | | |
|