:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年1-3月
總計 177,862  139,425  157,107  173,290  44,508 
瀆職罪 43  23  17  26 
公共危險罪 50,438  38,861  39,659  36,448  8,386 
偽造文書印文罪 3,164  2,860  3,059  3,096  743 
妨害性自主罪 1,483  1,403  1,587  1,542  362 
妨害風化罪 997  900  762  698  148 
賭博罪 5,971  4,193  3,421  4,338  984 
殺人罪 1,722  1,454  1,747  1,613  421 
傷害罪 13,353  12,213  15,174  15,630  4,210 
妨害自由罪 5,014  4,410  5,615  5,941  1,365 
竊盜罪 21,853  20,897  23,114  25,971  6,427 
強盜罪 376  327  280  293  79 
搶奪罪 183  154  171  172  42 
侵占罪 2,809  2,634  3,011  3,181  825 
詐欺罪 15,817  14,073  15,216  16,119  4,404 
背信及重利罪 485  415  425  289  97 
恐嚇罪 664  489  550  576  149 
擄人勒贖罪 15  11  23 
貪污治罪條例 307  352  326  779  91 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,486  1,208  1,271  1,231  300 
毒品危害防制條例 33,031  12,914  13,439  18,368  5,418 
其他 18,651  19,637  28,252  36,956  10,049 
回到最上方