行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-5月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 5,574,470 | 3,751,458 | 1,314,382 | 508,630 | |
臺北分署 | 447,535 | 298,837 | 89,037 | 59,661 | |
士林分署 | 400,925 | 290,621 | 75,924 | 34,380 | |
新北分署 | 782,767 | 549,781 | 153,025 | 79,961 | |
桃園分署 | 648,243 | 418,888 | 162,227 | 67,128 | |
新竹分署 | 424,808 | 284,546 | 112,112 | 28,150 | |
臺中分署 | 450,838 | 283,022 | 107,873 | 59,943 | |
彰化分署 | 319,817 | 212,575 | 80,898 | 26,344 | |
嘉義分署 | 329,215 | 235,650 | 73,017 | 20,548 | |
臺南分署 | 397,777 | 263,754 | 97,253 | 36,770 | |
高雄分署 | 592,368 | 385,760 | 154,566 | 52,042 | |
屏東分署 | 279,519 | 187,563 | 80,920 | 11,036 | |
花蓮分署 | 171,525 | 109,408 | 52,017 | 10,100 | |
宜蘭分署 | 329,133 | 231,053 | 75,513 | 22,567 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|