行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國113年1-7月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 7,724,584 | 5,170,319 | 1,835,871 | 718,394 | |
臺北分署 | 708,511 | 471,738 | 139,539 | 97,234 | |
士林分署 | 604,766 | 430,406 | 118,802 | 55,558 | |
新北分署 | 1,002,670 | 688,581 | 205,707 | 108,382 | |
桃園分署 | 956,602 | 616,224 | 246,023 | 94,355 | |
新竹分署 | 554,095 | 367,985 | 146,919 | 39,191 | |
臺中分署 | 636,466 | 387,014 | 156,085 | 93,367 | |
彰化分署 | 475,323 | 323,244 | 119,319 | 32,760 | |
嘉義分署 | 421,974 | 301,798 | 98,526 | 21,650 | |
臺南分署 | 480,017 | 331,367 | 105,057 | 43,593 | |
高雄分署 | 792,224 | 509,048 | 202,498 | 80,678 | |
屏東分署 | 402,353 | 268,998 | 118,528 | 14,827 | |
花蓮分署 | 267,502 | 175,088 | 80,544 | 11,870 | |
宜蘭分署 | 422,081 | 298,828 | 98,324 | 24,929 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|