地方檢察署申請犯罪被害補償金終結事件被害人人數(職業別、年月別) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 單位: 人 | |
年月別 | 總計 | 民代、主管、 專業、技術及 事務工作人員 | 服務工作人員 及售貨員 | 農林漁牧 工作人員 | 技術工及 有關工作人員 | 非技術工 及體力工 | 無業 | 不詳 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
109年 | 663 | 837 | 28 | 47 | 72 | 65 | 4 | 6 | 116 | 47 | 1 | 6 | 179 | 389 | 261 | 276 | 2 | 1 | |
110年 | 504 | 686 | 23 | 24 | 18 | 81 | 5 | 3 | 90 | 19 | 1 | - | 150 | 323 | 214 | 235 | 3 | 1 | |
111年 | 576 | 804 | 27 | 38 | 44 | 74 | 9 | 2 | 100 | 31 | 1 | 2 | 156 | 341 | 238 | 313 | 1 | 3 | |
112年 | 791 | 1,062 | 30 | 36 | 30 | 86 | 16 | 8 | 146 | 58 | - | 1 | 256 | 476 | 311 | 396 | 2 | 1 | |
113年1-10月 | 829 | 1,075 | 36 | 57 | 30 | 81 | 29 | 3 | 234 | 38 | 1 | 1 | 174 | 453 | 324 | 441 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:技術工及有關工作人員尚包括機械設備操作及組裝工,其他尚包括現役軍人。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|