:::
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形
中華民國113年1-8月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 18,337  1,919  18,211  1,903  19  107  11 
20 歲 未 滿 204  45  204  44 
20-30歲未滿 2,226  267  2,211  263  12 
30-40歲未滿 3,235  372  3,214  370  16 
40-50歲未滿 5,078  579  5,052  574  21 
50-60歲未滿 4,607  429  4,566  426  36 
60 歲 以 上 2,987  227  2,964  226  22 
少年 ( 14-18歲未滿 )
高齡 ( 65 歲 以 上 ) 1,359  88  1,348  87  10 
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方