:::
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形
中華民國115年1-4月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 6,789  749  6,729  745  54 
20 歲 未 滿 54  10  53  10 
20-30歲未滿 873  97  869  97 
30-40歲未滿 1,215  155  1,205  154 
40-50歲未滿 1,835  208  1,819  206  14 
50-60歲未滿 1,625  169  1,603  168  21 
60 歲 以 上 1,187  110  1,180  110 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 559  52  556  52 
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方