:::
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形
中華民國115年1-6月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 10,418  1,134  10,335  1,130  76 
20 歲 未 滿 82  16  81  16 
20-30歲未滿 1,325  150  1,318  150 
30-40歲未滿 1,888  222  1,874  221  12 
40-50歲未滿 2,772  315  2,750  313  19 
50-60歲未滿 2,474  265  2,448  264  25 
60 歲 以 上 1,877  166  1,864  166  13 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 910  76  903  76 
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方