| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,967 | 197 | 647 | 35 | 1 | 1 | 1,091 | 144 | 228 | 17 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 209 | 38 | 39 | 3 | - | - | 138 | 33 | 32 | 2 | |
| 重傷罪 | 105 | 11 | 64 | 8 | - | - | 28 | 3 | 13 | - | |
| 強制性交罪 | 800 | 14 | 194 | 1 | 1 | - | 523 | 12 | 82 | 1 | |
| 強盜及海盜罪 | 257 | 25 | 164 | 10 | - | - | 65 | 13 | 28 | 2 | |
| 搶奪罪 | 96 | 11 | 59 | - | - | - | 31 | 11 | 6 | - | |
| 恐嚇取財得利罪 | 469 | 95 | 117 | 13 | - | 1 | 292 | 71 | 60 | 10 | |
| 擄人勒贖罪 | 31 | 3 | 10 | - | - | - | 14 | 1 | 7 | 2 | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|