地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-3月 | | | | | 單位:人 | |
罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 1,910 | 236 | 616 | 58 | 5 | - | 1,022 | 156 | 267 | 22 | |
殺人罪(不含過失致死) | 315 | 49 | 71 | 12 | - | - | 156 | 33 | 88 | 4 | |
重傷罪 | 90 | 24 | 42 | 11 | - | - | 37 | 11 | 11 | 2 | |
強制性交罪 | 767 | 20 | 240 | 3 | - | - | 444 | 14 | 83 | 3 | |
強盜及海盜罪 | 218 | 24 | 119 | 8 | - | - | 77 | 15 | 22 | 1 | |
搶奪罪 | 64 | 13 | 31 | - | 1 | - | 26 | 11 | 6 | 2 | |
恐嚇取財得利罪 | 431 | 104 | 102 | 24 | 4 | - | 268 | 70 | 57 | 10 | |
擄人勒贖罪 | 25 | 2 | 11 | - | - | - | 14 | 2 | - | - | |
說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|