| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 2,649 | 284 | 853 | 49 | 1 | 1 | 1,491 | 209 | 304 | 25 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 281 | 60 | 48 | 4 | - | - | 190 | 51 | 43 | 5 | |
| 重傷罪 | 126 | 18 | 71 | 9 | - | - | 39 | 8 | 16 | 1 | |
| 強制性交罪 | 1,112 | 18 | 285 | 1 | 1 | - | 714 | 15 | 112 | 2 | |
| 強盜及海盜罪 | 334 | 35 | 203 | 15 | - | - | 99 | 18 | 32 | 2 | |
| 搶奪罪 | 125 | 21 | 73 | 2 | - | - | 42 | 19 | 10 | - | |
| 恐嚇取財得利罪 | 637 | 128 | 160 | 18 | - | 1 | 393 | 96 | 84 | 13 | |
| 擄人勒贖罪 | 34 | 4 | 13 | - | - | - | 14 | 2 | 7 | 2 | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|