| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 4,159 | 441 | 1,347 | 78 | 4 | 1 | 2,331 | 327 | 477 | 35 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 507 | 95 | 82 | 7 | 1 | - | 342 | 82 | 82 | 6 | |
| 重傷罪 | 220 | 32 | 144 | 13 | - | - | 55 | 18 | 21 | 1 | |
| 強制性交罪 | 1,642 | 26 | 435 | 2 | 1 | - | 1,040 | 22 | 166 | 2 | |
| 強盜及海盜罪 | 467 | 54 | 288 | 24 | - | - | 132 | 25 | 47 | 5 | |
| 搶奪罪 | 168 | 34 | 103 | 4 | - | - | 54 | 28 | 11 | 2 | |
| 恐嚇取財得利罪 | 1,090 | 193 | 265 | 28 | 2 | 1 | 680 | 147 | 143 | 17 | |
| 擄人勒贖罪 | 65 | 7 | 30 | - | - | - | 28 | 5 | 7 | 2 | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|