:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-3 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  19,631  8,630  20,192  9,124  6,696  2,428  55,525 
臺北監獄 6,961  3,500  1,597  3,596  1,386  1,143  243  6,865 
桃園監獄 1,241  1,515  913  1,449  328  280  48  1,307 
桃園女子監獄 1,459  535  351  576  318  239  79  1,418 
八德外役監獄 229  99  72  67  13  54  256 
新竹監獄 2,181  732  376  817  314  201  113  2,096 
臺中監獄 7,564  2,909  1,360  3,051  1,158  871  287  7,422 
臺中女子監獄 1,491  501  241  468  250  155  95  1,524 
彰化監獄 2,637  858  361  900  469  349  120  2,595 
雲林監獄 1,078  222  228  152  99  53  1,072 
雲林第二監獄 2,901  847  255  793  410  275  135  2,955 
嘉義監獄 3,099  789  278  807  454  347  107  3,081 
臺南監獄 4,349  1,363  613  1,439  699  586  113  4,273 
臺南第二監獄 1,086  295  264  131  104  27  1,117 
明德外役監獄 163  27  43  39  10  29  147 
高雄監獄 2,401  281  61  402  128  42  86  2,280 
高雄第二監獄 1,996  1,286  780  1,355  619  566  53  1,927 
高雄女子監獄 1,450  321  169  357  200  122  78  1,414 
屏東監獄 3,000  768  393  851  497  356  141  2,917 
臺東監獄 716  285  102  388  184  148  36  613 
泰源監獄 1,584  267  266  176  94  82  1,585 
東成監獄 837  194  171  83  53  30  860 
武陵外役監獄 523  156  190  114  82  32  489 
花蓮監獄 1,726  446  152  413  259  194  65  1,759 
自強外役監獄 66  16  11  56 
宜蘭監獄 3,467  807  333  786  390  181  209  3,488 
基隆監獄 361  293  169  240  122  102  20  414 
澎湖監獄 1,184  230  37  172  113  49  64  1,242 
綠島監獄 58  11  10  59 
明陽中學 107  34  25  13  116 
金門監獄 171  54  47  47  32  23  178 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方