:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-3 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  15,428  8,071  15,648  8,291  6,261  2,029  52,605 
臺北監獄 6,588  2,837  1,555  2,913  1,309  1,116  192  6,512 
桃園監獄 1,276  1,231  760  1,171  334  296  38  1,336 
桃園女子監獄 1,249  359  272  323  224  162  62  1,285 
八德外役監獄 193  47  42  34  155 
新竹監獄 2,062  688  383  608  288  209  79  2,142 
臺中監獄 7,136  2,507  1,362  2,396  1,132  855  277  7,247 
臺中女子監獄 1,330  302  175  263  173  112  61  1,369 
彰化監獄 2,448  569  294  619  366  270  96  2,398 
雲林監獄 1,032  207  229  154  114  40  1,010 
雲林第二監獄 2,833  688  254  708  412  303  109  2,813 
嘉義監獄 2,961  605  286  688  446  344  102  2,878 
臺南監獄 4,049  1,029  594  1,079  661  546  115  3,999 
臺南第二監獄 1,029  111  220  143  105  38  920 
明德外役監獄 199  50  48  13  35  154 
高雄監獄 2,224  193  44  184  87  44  43  2,233 
高雄第二監獄 1,891  1,170  756  1,043  616  538  78  2,018 
高雄女子監獄 1,250  200  138  205  154  112  42  1,245 
屏東監獄 2,828  693  391  631  413  300  113  2,890 
臺東監獄 687  266  138  312  161  119  42  641 
泰源監獄 1,524  141  10  226  133  53  80  1,439 
東成監獄 841  97  148  87  62  25  790 
武陵外役監獄 380  131  150  101  57  44  361 
花蓮監獄 1,606  329  160  270  203  164  39  1,665 
自強外役監獄 109  36  26  20  77 
宜蘭監獄 3,467  687  275  668  321  196  125  3,486 
基隆監獄 382  253  136  247  115  103  12  388 
澎湖監獄 947  45  24  147  105  37  68  845 
綠島監獄 66  61 
明陽中學 104  36  30  110 
金門監獄 134  32  27  28  23  13  10  138 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方