:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-4 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  21,579  11,128  21,192  10,721  8,398  2,322  53,212 
臺北監獄 6,588  3,974  2,122  3,981  1,717  1,506  210  6,581 
桃園監獄 1,276  1,748  1,080  1,645  451  409  42  1,379 
桃園女子監獄 1,249  515  385  436  292  222  70  1,328 
八德外役監獄 193  51  56  48  12  36  188 
新竹監獄 2,062  963  536  876  371  278  93  2,149 
臺中監獄 7,136  3,418  1,875  3,195  1,475  1,163  312  7,359 
臺中女子監獄 1,330  402  233  357  228  148  80  1,375 
彰化監獄 2,448  791  423  823  474  363  111  2,416 
雲林監獄 1,032  295  286  190  143  47  1,041 
雲林第二監獄 2,833  943  350  939  529  408  121  2,837 
嘉義監獄 2,961  832  387  894  551  437  114  2,899 
臺南監獄 4,049  1,471  818  1,487  861  729  132  4,033 
臺南第二監獄 1,029  173  289  185  142  43  913 
明德外役監獄 199  24  54  52  14  38  169 
高雄監獄 2,224  271  75  272  121  61  60  2,223 
高雄第二監獄 1,891  1,598  1,035  1,504  828  741  87  1,985 
高雄女子監獄 1,250  281  191  280  197  139  58  1,251 
屏東監獄 2,828  931  527  827  527  401  126  2,932 
臺東監獄 687  361  186  412  199  151  48  636 
泰源監獄 1,524  234  10  287  176  85  91  1,471 
東成監獄 841  114  185  106  74  32  770 
武陵外役監獄 380  217  184  120  72  48  413 
花蓮監獄 1,606  498  227  357  256  213  43  1,747 
自強外役監獄 109  12  40  30  22  81 
宜蘭監獄 3,467  930  373  920  408  261  147  3,477 
基隆監獄 382  333  182  340  159  146  13  375 
澎湖監獄 947  94  28  175  126  50  76  866 
綠島監獄 66  11  61 
明陽中學 104  52  11  43  10  113 
金門監獄 134  47  40  37  29  18  11  144 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方