| 地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,398 | 1,040 | 202 | 163 | 76 | 152 | 792 | 510 | 328 | 215 | |
| 20 歲 未 滿 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 20-30歲未滿 | 228 | 145 | 27 | 20 | 25 | 28 | 110 | 68 | 66 | 29 | |
| 30-40歲未滿 | 391 | 336 | 75 | 66 | 27 | 58 | 201 | 139 | 88 | 73 | |
| 40-50歲未滿 | 365 | 334 | 48 | 56 | 15 | 50 | 212 | 159 | 90 | 69 | |
| 50-60歲未滿 | 237 | 126 | 29 | 18 | 7 | 11 | 155 | 65 | 46 | 32 | |
| 60 歲 以 上 | 171 | 96 | 23 | 3 | 1 | 4 | 111 | 77 | 36 | 12 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 84 | 44 | 12 | 1 | - | - | 51 | 37 | 21 | 6 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|