| 地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,176 | 2,166 | 364 | 198 | 87 | 150 | 1,906 | 1,249 | 819 | 569 | |
| 20 歲 未 滿 | 16 | 10 | 4 | 1 | - | - | 6 | 5 | 6 | 4 | |
| 20-30歲未滿 | 420 | 303 | 53 | 35 | 15 | 18 | 228 | 176 | 124 | 74 | |
| 30-40歲未滿 | 845 | 654 | 107 | 68 | 32 | 66 | 480 | 344 | 226 | 176 | |
| 40-50歲未滿 | 913 | 632 | 120 | 55 | 24 | 52 | 549 | 338 | 220 | 187 | |
| 50-60歲未滿 | 584 | 332 | 54 | 25 | 10 | 12 | 368 | 214 | 152 | 81 | |
| 60 歲 以 上 | 397 | 235 | 26 | 14 | 6 | 2 | 274 | 172 | 91 | 47 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 197 | 134 | 14 | 6 | 2 | - | 140 | 101 | 41 | 27 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|