地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 2,862 | 1,916 | 319 | 167 | 76 | 120 | 1,724 | 1,113 | 743 | 516 | |
20 歲 未 滿 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | |
20-30歲未滿 | 378 | 272 | 49 | 30 | 14 | 13 | 206 | 162 | 109 | 67 | |
30-40歲未滿 | 766 | 572 | 89 | 54 | 27 | 56 | 447 | 300 | 203 | 162 | |
40-50歲未滿 | 822 | 544 | 108 | 47 | 22 | 37 | 487 | 289 | 205 | 171 | |
50-60歲未滿 | 531 | 300 | 47 | 23 | 8 | 12 | 336 | 195 | 140 | 70 | |
60 歲 以 上 | 350 | 218 | 23 | 12 | 5 | 2 | 241 | 162 | 81 | 42 | |
18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 172 | 122 | 11 | 4 | 1 | - | 123 | 95 | 37 | 23 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|