:::
       
地方檢察署執行裁判確定有罪者年齡
單位:人
項目別111年112年113年114年115年1月
總 計 132,858  23,965  145,461  27,549  151,422  29,924  163,014  35,049  15,915  3,480 
20 歲 未 滿 4,625  577  4,961  585  5,239  623  6,738  954  655  89 
20-30歲未滿 31,914  4,905  35,665  5,832  38,038  6,345  44,144  7,533  4,335  729 
30-40歲未滿 29,091  5,604  32,439  6,375  34,085  7,123  36,860  8,250  3,521  793 
40-50歲未滿 32,169  5,726  36,144  6,932  37,105  7,614  37,474  8,920  3,609  908 
50-60歲未滿 21,393  3,880  21,617  4,104  21,890  4,322  22,118  4,888  2,239  511 
60 歲 以 上 13,666  3,273  14,635  3,721  15,065  3,897  15,680  4,504  1,556  450 
18 歲 未 滿 428  43  363  25  370  17  358  49  37 
65 歲 以 上 6,938  1,776  7,543  2,064  7,823  2,282  8,398  2,690  825  283 
   
回到最上方