| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 9,623 | 1,237 | 6,778 | 767 | 2,138 | 376 | 587 | 83 | 120 | 11 | |
| 20 歲 未 滿 | 87 | 26 | 37 | 9 | 42 | 16 | 8 | 1 | - | - | |
| 20-30歲未滿 | 1,383 | 220 | 906 | 121 | 373 | 83 | 84 | 12 | 20 | 4 | |
| 30-40歲未滿 | 1,769 | 210 | 1,227 | 118 | 411 | 77 | 108 | 14 | 23 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | 2,438 | 381 | 1,756 | 249 | 510 | 102 | 143 | 27 | 29 | 3 | |
| 50-60歲未滿 | 2,185 | 232 | 1,586 | 156 | 433 | 66 | 138 | 8 | 28 | 2 | |
| 60歲以上 | 1,848 | 194 | 1,303 | 123 | 411 | 48 | 114 | 22 | 20 | 1 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 941 | 90 | 645 | 56 | 216 | 18 | 71 | 15 | 9 | 1 | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|