| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,529 | 333 | 1,819 | 203 | 515 | 110 | 160 | 19 | 35 | 1 | |
| 20 歲 未 滿 | 21 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | |
| 20-30歲未滿 | 371 | 67 | 249 | 39 | 91 | 26 | 26 | 2 | 5 | - | |
| 30-40歲未滿 | 475 | 55 | 334 | 32 | 107 | 21 | 29 | 2 | 5 | - | |
| 40-50歲未滿 | 645 | 93 | 480 | 58 | 110 | 27 | 42 | 7 | 13 | 1 | |
| 50-60歲未滿 | 570 | 69 | 419 | 42 | 109 | 25 | 35 | 2 | 7 | - | |
| 60歲以上 | 468 | 49 | 337 | 32 | 98 | 11 | 28 | 6 | 5 | - | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 239 | 23 | 171 | 13 | 50 | 6 | 16 | 4 | 2 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|