:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形(年齡別)
中華民國114年1-9月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 23,780  2,999  16,873  1,837  5,440  978  1,260  158  207  26 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 3,539  558  2,179  295  1,123  231  203  27  34 
30-40歲未滿 4,337  551  3,041  352  1,012  167  241  24  43 
40-50歲未滿 6,219  839  4,552  529  1,314  270  296  35  57 
50-60歲未滿 5,546  622  4,118  411  1,121  171  265  34  42 
60-65歲未滿 2,140  223  1,582  133  418  68  122  20  18 
65 歲 以 上 1,998  206  1,400  117  452  71  133  18  13 
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
   2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方