| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 26,638 | 3,360 | 18,924 | 2,066 | 6,074 | 1,079 | 1,402 | 182 | 238 | 33 | |
| 18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 3,993 | 619 | 2,473 | 335 | 1,248 | 251 | 231 | 28 | 41 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 4,910 | 614 | 3,453 | 390 | 1,143 | 189 | 265 | 27 | 49 | 8 | |
| 40-50歲未滿 | 6,937 | 942 | 5,070 | 595 | 1,474 | 295 | 329 | 43 | 64 | 9 | |
| 50-60歲未滿 | 6,167 | 699 | 4,594 | 460 | 1,237 | 192 | 288 | 39 | 48 | 8 | |
| 60-65歲未滿 | 2,385 | 248 | 1,758 | 151 | 470 | 72 | 136 | 23 | 21 | 2 | |
| 65 歲 以 上 | 2,245 | 238 | 1,575 | 135 | 502 | 80 | 153 | 22 | 15 | 1 | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|