| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 7,097 | 2,196 | 2,824 | 528 | 71 | 17 | 3,601 | 1,488 | 601 | 163 | |
| 18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,099 | 292 | 481 | 70 | 20 | 2 | 478 | 199 | 120 | 21 | |
| 30-40歲未滿 | 1,837 | 554 | 765 | 148 | 14 | 3 | 872 | 354 | 186 | 49 | |
| 40-50歲未滿 | 2,035 | 641 | 842 | 155 | 22 | 6 | 1,000 | 436 | 171 | 44 | |
| 50-60歲未滿 | 1,121 | 366 | 412 | 87 | 12 | 3 | 615 | 249 | 82 | 27 | |
| 60-65歲未滿 | 389 | 137 | 120 | 22 | 1 | 2 | 252 | 98 | 16 | 15 | |
| 65 歲 以 上 | 615 | 206 | 203 | 46 | 2 | 1 | 384 | 152 | 26 | 7 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|