| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 13,917 | 4,089 | 5,638 | 1,028 | 167 | 32 | 6,985 | 2,742 | 1,127 | 287 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 127 | 32 | 42 | 9 | 4 | - | 70 | 21 | 11 | 2 | |
| 20-30歲未滿 | | | 1,939 | 477 | 817 | 112 | 28 | 6 | 869 | 311 | 225 | 48 | |
| 30-40歲未滿 | | | 3,467 | 1,037 | 1,504 | 272 | 45 | 11 | 1,584 | 678 | 334 | 76 | |
| 40-50歲未滿 | | | 4,091 | 1,162 | 1,717 | 308 | 52 | 6 | 2,034 | 770 | 288 | 78 | |
| 50-60歲未滿 | | | 2,312 | 707 | 870 | 168 | 23 | 5 | 1,260 | 491 | 159 | 43 | |
| 60 歲 以 上 | | | 1,981 | 674 | 688 | 159 | 15 | 4 | 1,168 | 471 | 110 | 40 | |
| 18 歲 未 滿 | | | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 1,168 | 415 | 400 | 106 | 7 | 3 | 706 | 288 | 55 | 18 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|