| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,998 | 1,224 | 1,588 | 293 | 39 | 9 | 2,022 | 819 | 349 | 103 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 633 | 162 | 275 | 40 | 14 | 1 | 271 | 109 | 73 | 12 | |
| 30-40歲未滿 | 1,037 | 306 | 419 | 76 | 9 | 2 | 502 | 197 | 107 | 31 | |
| 40-50歲未滿 | 1,153 | 355 | 487 | 93 | 7 | 3 | 565 | 234 | 94 | 25 | |
| 50-60歲未滿 | 622 | 216 | 222 | 51 | 8 | 2 | 338 | 142 | 54 | 21 | |
| 60-65歲未滿 | 224 | 73 | 74 | 13 | - | 1 | 142 | 49 | 8 | 10 | |
| 65 歲 以 上 | 329 | 112 | 111 | 20 | 1 | - | 204 | 88 | 13 | 4 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|