| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(年齡別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 4,166 | 747 | 3,463 | 525 | 113 | 42 | 590 | 180 | |
| 18 歲 未 滿 | 6 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 667 | 107 | 569 | 76 | 12 | 1 | 86 | 30 | |
| 30-40歲未滿 | 1,105 | 184 | 953 | 129 | 24 | 12 | 128 | 43 | |
| 40-50歲未滿 | 1,230 | 218 | 1,029 | 154 | 38 | 12 | 163 | 52 | |
| 50-60歲未滿 | 641 | 121 | 504 | 91 | 20 | 7 | 117 | 23 | |
| 60-65歲未滿 | 219 | 37 | 180 | 20 | 10 | 4 | 29 | 13 | |
| 65 歲 以 上 | 298 | 80 | 224 | 55 | 9 | 6 | 65 | 19 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|