地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-3月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 1,467 | 258 | 1,200 | 176 | 46 | 14 | 221 | 68 | |
20 歲 未 滿 | | | 30 | 6 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
20-30歲未滿 | | | 223 | 29 | 188 | 20 | 3 | 1 | 32 | 8 | |
30-40歲未滿 | | | 416 | 76 | 359 | 49 | 8 | 4 | 49 | 23 | |
40-50歲未滿 | | | 421 | 62 | 350 | 47 | 13 | 3 | 58 | 12 | |
50-60歲未滿 | | | 203 | 47 | 156 | 31 | 7 | 4 | 40 | 12 | |
60 歲 以 上 | | | 174 | 38 | 123 | 26 | 12 | 1 | 39 | 11 | |
18 歲 未 滿 | | | 9 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 96 | 23 | 71 | 17 | 6 | 1 | 19 | 5 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|