| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 4,929 | 913 | 4,090 | 638 | 134 | 48 | 705 | 227 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 74 | 13 | 63 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| 20-30歲未滿 | | | 711 | 111 | 609 | 79 | 6 | 5 | 96 | 27 | |
| 30-40歲未滿 | | | 1,446 | 223 | 1,239 | 156 | 39 | 9 | 168 | 58 | |
| 40-50歲未滿 | | | 1,428 | 253 | 1,188 | 185 | 48 | 15 | 192 | 53 | |
| 50-60歲未滿 | | | 730 | 161 | 584 | 109 | 18 | 8 | 128 | 44 | |
| 60 歲 以 上 | | | 540 | 152 | 407 | 100 | 20 | 10 | 113 | 42 | |
| 18 歲 未 滿 | | | 12 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 316 | 102 | 237 | 68 | 12 | 7 | 67 | 27 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|