| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(年齡別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,446 | 248 | 1,173 | 172 | 45 | 15 | 228 | 61 | |
| 18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 221 | 42 | 183 | 30 | 1 | - | 37 | 12 | |
| 30-40歲未滿 | 379 | 65 | 318 | 50 | 12 | 6 | 49 | 9 | |
| 40-50歲未滿 | 444 | 62 | 368 | 37 | 17 | 6 | 59 | 19 | |
| 50-60歲未滿 | 221 | 44 | 166 | 35 | 6 | 1 | 49 | 8 | |
| 60-65歲未滿 | 75 | 12 | 63 | 7 | 5 | - | 7 | 5 | |
| 65 歲 以 上 | 105 | 23 | 74 | 13 | 4 | 2 | 27 | 8 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|