| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(年齡別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,063 | 536 | 2,527 | 379 | 80 | 28 | 456 | 129 | |
| 18 歲 未 滿 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 484 | 80 | 413 | 57 | 5 | - | 66 | 23 | |
| 30-40歲未滿 | 807 | 147 | 692 | 107 | 18 | 10 | 97 | 30 | |
| 40-50歲未滿 | 909 | 146 | 754 | 97 | 29 | 10 | 126 | 39 | |
| 50-60歲未滿 | 473 | 88 | 366 | 69 | 14 | 4 | 93 | 15 | |
| 60-65歲未滿 | 162 | 25 | 129 | 13 | 9 | 2 | 24 | 10 | |
| 65 歲 以 上 | 223 | 50 | 170 | 36 | 5 | 2 | 48 | 12 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|