:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件終結情形(年齡別)
中華民國115年1-6月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 5,901  2,143  2,147  462  44  3,227  1,526  483  148 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 1,003  316  409  79  17  476  215  101  22 
30-40歲未滿 1,441  536  553  135  12  738  349  138  51 
40-50歲未滿 1,573  593  611  120  826  437  127  35 
50-60歲未滿 948  344  315  64  555  253  73  23 
60-65歲未滿 361  139  98  23  250  106  13  10 
65 歲 以 上 574  215  160  41  382  166  31 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方