:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件終結情形(年齡別)
中華民國115年1-8月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 7,771  2,870  2,807  599  61  10  4,218  2,047  685  214 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 1,298  410  536  102  19  604  276  139  32 
30-40歲未滿 1,906  719  719  168  18  984  481  185  68 
40-50歲未滿 2,075  791  787  160  15  1,082  575  191  53 
50-60歲未滿 1,234  472  410  87  716  344  101  37 
60-65歲未滿 488  185  129  29  332  143  27  13 
65 歲 以 上 768  293  224  53  500  228  42  11 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方