:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署執行違反家庭暴力罪案件裁判確定情形(年齡別)
中華民國115年1-8月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 2,584  537  1,940  325  86  34  558  178 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 454  85  358  54  10  86  30 
30-40歲未滿 645  141  507  87  18  11  120  43 
40-50歲未滿 721  145  542  86  29  150  52 
50-60歲未滿 414  79  283  51  16  115  22 
60-65歲未滿 133  31  99  15  27  13 
65 歲 以 上 211  56  147  32  58  18 
回到最上方