| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,804 | 115 | 1,302 | 29 | 76 | 2 | 1,953 | 75 | 473 | 9 | |
| 18 歲 未 滿 | 17 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,474 | 41 | 554 | 10 | 51 | 2 | 640 | 24 | 229 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 841 | 30 | 281 | 11 | 11 | - | 445 | 17 | 104 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 689 | 20 | 203 | 4 | 7 | - | 421 | 15 | 58 | 1 | |
| 50-60歲未滿 | 392 | 16 | 121 | 4 | 4 | - | 230 | 12 | 37 | - | |
| 60-65歲未滿 | 137 | 3 | 43 | - | - | - | 76 | 3 | 18 | - | |
| 65 歲 以 上 | 254 | 5 | 85 | - | 3 | - | 139 | 4 | 27 | 1 | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|