| 地方檢察署偵辦違反性騷擾防治法案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,878 | 103 | 509 | 18 | 2 | - | 1,075 | 68 | 292 | 17 | |
| 20 歲 未 滿 | 32 | 2 | 10 | - | - | - | 18 | 1 | 4 | 1 | |
| 20-30歲未滿 | 341 | 22 | 98 | 2 | 1 | - | 159 | 15 | 83 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 380 | 25 | 95 | 8 | 1 | - | 226 | 13 | 58 | 4 | |
| 40-50歲未滿 | 380 | 21 | 106 | 6 | - | - | 233 | 13 | 41 | 2 | |
| 50-60歲未滿 | 327 | 17 | 91 | 1 | - | - | 198 | 15 | 38 | 1 | |
| 60 歲 以 上 | 418 | 16 | 109 | 1 | - | - | 241 | 11 | 68 | 4 | |
| 18 歲 未 滿 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 269 | 7 | 63 | 1 | - | - | 163 | 4 | 43 | 2 | |
| 說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|