:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反性騷擾防治法案件終結情形
中華民國114年1-9月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 1,650  96  428  17  955  62  265  17 
20 歲 未 滿 30  17 
20-30歲未滿 299  21  81  142  14  75 
30-40歲未滿 322  23  79  196  12  46 
40-50歲未滿 331  20  86  204  12  41 
50-60歲未滿 288  17  80  173  15  35 
60 歲 以 上 380  14  93  223  64 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 249  54  154  41 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方