| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 22,632 | 4,035 | 16,921 | 3,049 | 4,048 | 669 | 17.9 | 16.6 | 16,961 | 3,183 | 74.9 | 78.9 | 1,481 | 159 | 94 | 17 | 48 | 7 | |
| 臺北地方檢察署 | 1,550 | 291 | 1,061 | 209 | 197 | 39 | 12.7 | 13.4 | 1,263 | 246 | 81.5 | 84.5 | 86 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 955 | 177 | 780 | 138 | 96 | 26 | 10.1 | 14.7 | 825 | 147 | 86.4 | 83.1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 新北地方檢察署 | 3,173 | 633 | 2,427 | 507 | 430 | 74 | 13.6 | 11.7 | 2,544 | 535 | 80.2 | 84.5 | 195 | 22 | 1 | 2 | 3 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 2,918 | 615 | 2,127 | 442 | 534 | 127 | 18.3 | 20.7 | 2,183 | 455 | 74.8 | 74.0 | 188 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 931 | 150 | 781 | 122 | 157 | 39 | 16.9 | 26.0 | 717 | 108 | 77.0 | 72.0 | 54 | 2 | - | 1 | 3 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 551 | 113 | 415 | 78 | 136 | 23 | 24.7 | 20.4 | 366 | 90 | 66.4 | 79.6 | 48 | - | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 1,917 | 330 | 1,231 | 215 | 352 | 38 | 18.4 | 11.5 | 1,284 | 261 | 67.0 | 79.1 | 265 | 31 | 16 | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 1,179 | 141 | 981 | 109 | 445 | 42 | 37.7 | 29.8 | 692 | 90 | 58.7 | 63.8 | 37 | 8 | 2 | 1 | 3 | - | |
| 南投地方檢察署 | 450 | 56 | 361 | 48 | 193 | 11 | 42.9 | 19.6 | 239 | 44 | 53.1 | 78.6 | 16 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 673 | 99 | 533 | 81 | 177 | 24 | 26.3 | 24.2 | 462 | 71 | 68.6 | 71.7 | 34 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 713 | 91 | 522 | 64 | 105 | 8 | 14.7 | 8.8 | 511 | 73 | 71.7 | 80.2 | 86 | 9 | 7 | 1 | 4 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 1,421 | 193 | 1,062 | 147 | 221 | 33 | 15.6 | 17.1 | 1,075 | 151 | 75.7 | 78.2 | 112 | 8 | 12 | 1 | 1 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 1,829 | 371 | 1,303 | 280 | 307 | 55 | 16.8 | 14.8 | 1,348 | 294 | 73.7 | 79.2 | 156 | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 1,090 | 179 | 805 | 137 | 232 | 59 | 21.3 | 33.0 | 778 | 112 | 71.4 | 62.6 | 74 | 8 | 1 | - | 5 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 1,097 | 139 | 840 | 107 | 178 | 13 | 16.2 | 9.4 | 845 | 116 | 77.0 | 83.5 | 42 | 8 | 23 | - | 9 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 335 | 59 | 296 | 54 | 25 | 5 | 7.5 | 8.5 | 303 | 53 | 90.4 | 89.8 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 408 | 88 | 339 | 72 | 65 | 12 | 15.9 | 13.6 | 327 | 73 | 80.1 | 83.0 | 12 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 364 | 87 | 256 | 68 | 61 | 13 | 16.8 | 14.9 | 291 | 71 | 79.9 | 81.6 | 12 | 3 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 933 | 210 | 710 | 162 | 128 | 27 | 13.7 | 12.9 | 782 | 181 | 83.8 | 86.2 | 16 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 88 | 10 | 54 | 7 | - | - | - | - | 81 | 10 | 92.0 | 100.0 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 50 | 3 | 31 | 2 | 7 | 1 | 14.0 | 33.3 | 40 | 2 | 80.0 | 66.7 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 7 | - | 6 | - | 2 | - | 28.6 | - | 5 | - | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|