| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 48,098 | 8,887 | 36,044 | 6,674 | 8,512 | 1,496 | 17.7 | 16.8 | 36,491 | 7,027 | 75.9 | 79.1 | 2,853 | 308 | 165 | 41 | 77 | 15 | |
| 臺北地方檢察署 | 3,249 | 616 | 2,358 | 452 | 359 | 72 | 11.0 | 11.7 | 2,714 | 530 | 83.5 | 86.0 | 167 | 12 | 8 | 2 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 2,052 | 370 | 1,636 | 283 | 199 | 52 | 9.7 | 14.1 | 1,774 | 308 | 86.5 | 83.2 | 68 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 7,243 | 1,518 | 5,507 | 1,172 | 993 | 206 | 13.7 | 13.6 | 5,889 | 1,269 | 81.3 | 83.6 | 350 | 39 | 4 | 4 | 7 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 6,283 | 1,311 | 4,614 | 957 | 1,147 | 251 | 18.3 | 19.1 | 4,728 | 997 | 75.3 | 76.0 | 388 | 56 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 1,849 | 318 | 1,528 | 260 | 319 | 75 | 17.3 | 23.6 | 1,416 | 235 | 76.6 | 73.9 | 109 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 1,278 | 244 | 995 | 179 | 271 | 55 | 21.2 | 22.5 | 932 | 186 | 72.9 | 76.2 | 74 | 3 | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 3,882 | 682 | 2,544 | 451 | 723 | 84 | 18.6 | 12.3 | 2,675 | 537 | 68.9 | 78.7 | 464 | 58 | 19 | 3 | 1 | - | |
| 彰化地方檢察署 | 2,386 | 307 | 1,957 | 241 | 876 | 97 | 36.7 | 31.6 | 1,432 | 194 | 60.0 | 63.2 | 69 | 13 | 5 | 3 | 4 | - | |
| 南投地方檢察署 | 1,050 | 132 | 866 | 108 | 434 | 31 | 41.3 | 23.5 | 580 | 95 | 55.2 | 72.0 | 29 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 1,512 | 232 | 1,179 | 179 | 376 | 58 | 24.9 | 25.0 | 1,070 | 166 | 70.8 | 71.6 | 65 | 7 | 1 | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 1,680 | 251 | 1,147 | 165 | 246 | 30 | 14.6 | 12.0 | 1,210 | 194 | 72.0 | 77.3 | 198 | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 2,874 | 406 | 2,185 | 306 | 466 | 74 | 16.2 | 18.2 | 2,167 | 311 | 75.4 | 76.6 | 225 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 3,860 | 776 | 2,719 | 563 | 717 | 111 | 18.6 | 14.3 | 2,787 | 626 | 72.2 | 80.7 | 317 | 32 | 18 | 4 | 21 | 3 | |
| 橋頭地方檢察署 | 2,203 | 395 | 1,597 | 297 | 445 | 100 | 20.2 | 25.3 | 1,621 | 278 | 73.6 | 70.4 | 126 | 16 | 5 | - | 6 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 2,199 | 279 | 1,720 | 222 | 339 | 41 | 15.4 | 14.7 | 1,738 | 226 | 79.0 | 81.0 | 83 | 9 | 27 | 1 | 12 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 669 | 137 | 586 | 118 | 60 | 11 | 9.0 | 8.0 | 593 | 125 | 88.6 | 91.2 | 16 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 842 | 187 | 704 | 154 | 138 | 36 | 16.4 | 19.3 | 681 | 148 | 80.9 | 79.1 | 19 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 771 | 192 | 560 | 149 | 142 | 28 | 18.4 | 14.6 | 607 | 159 | 78.7 | 82.8 | 22 | 5 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 1,913 | 497 | 1,441 | 395 | 239 | 82 | 12.5 | 16.5 | 1,618 | 408 | 84.6 | 82.1 | 43 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 170 | 16 | 122 | 11 | 4 | - | 2.4 | - | 153 | 16 | 90.0 | 100.0 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 111 | 18 | 69 | 12 | 10 | 1 | 9.0 | 5.6 | 95 | 17 | 85.6 | 94.4 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 22 | 3 | 10 | - | 9 | 1 | 40.9 | 33.3 | 11 | 2 | 50.0 | 66.7 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|