| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 22,632 | 4,035 | 16,921 | 3,049 | 4,048 | 669 | 17.9 | 16.6 | 16,961 | 3,183 | 74.9 | 78.9 | 1,481 | 159 | 94 | 17 | 48 | 7 | |
| 18 歲 未 滿 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 42.4 | 50.0 | 19 | 3 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 4,410 | 937 | 2,374 | 621 | 174 | 25 | 3.9 | 2.7 | 3,333 | 838 | 75.6 | 89.4 | 861 | 67 | 30 | 6 | 12 | 1 | |
| 30-40歲未滿 | 6,318 | 1,215 | 4,563 | 909 | 302 | 111 | 4.8 | 9.1 | 5,517 | 1,039 | 87.3 | 85.5 | 453 | 60 | 30 | 4 | 16 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | 7,403 | 1,399 | 6,194 | 1,127 | 1,855 | 379 | 25.1 | 27.1 | 5,394 | 987 | 72.9 | 70.6 | 122 | 25 | 21 | 4 | 11 | 4 | |
| 50-60歲未滿 | 3,533 | 420 | 3,010 | 345 | 1,341 | 137 | 38.0 | 32.6 | 2,155 | 275 | 61.0 | 65.5 | 20 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | |
| 60-65歲未滿 | 657 | 42 | 555 | 37 | 252 | 14 | 38.4 | 33.3 | 397 | 28 | 60.4 | 66.7 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | |
| 65 歲 以 上 | 277 | 16 | 224 | 10 | 123 | 3 | 44.4 | 18.8 | 151 | 13 | 54.5 | 81.3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|