地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | | | 單位:人、% | |
項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
(1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 60,616 | 10,411 | 45,274 | 7,958 | 12,818 | 2,296 | 21.1 | 22.1 | 42,402 | 7,476 | 70.0 | 71.8 | 5,024 | 552 | 229 | 77 | 143 | 10 | |
18 歲 未 滿 | 72 | 21 | - | - | - | 3 | - | 14.3 | 9 | 4 | 12.5 | 19.0 | 63 | 14 | - | - | - | - | |
18-30歲未滿 | 13,363 | 2,436 | 7,179 | 1,558 | 450 | 102 | 3.4 | 4.2 | 9,734 | 1,974 | 72.8 | 81.0 | 3,102 | 337 | 51 | 20 | 26 | 3 | |
30-40歲未滿 | 16,181 | 3,126 | 11,718 | 2,386 | 1,070 | 418 | 6.6 | 13.4 | 13,605 | 2,534 | 84.1 | 81.1 | 1,372 | 143 | 87 | 29 | 47 | 2 | |
40-50歲未滿 | 19,868 | 3,639 | 16,865 | 3,039 | 6,331 | 1,295 | 31.9 | 35.6 | 13,041 | 2,277 | 65.6 | 62.6 | 390 | 47 | 60 | 15 | 46 | 5 | |
50-60歲未滿 | 8,964 | 1,023 | 7,684 | 860 | 3,947 | 423 | 44.0 | 41.3 | 4,896 | 587 | 54.6 | 57.4 | 85 | 6 | 20 | 7 | 16 | - | |
60-65歲未滿 | 1,439 | 102 | 1,238 | 72 | 663 | 34 | 46.1 | 33.3 | 761 | 65 | 52.9 | 63.7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | |
65 歲 以 上 | 729 | 64 | 590 | 43 | 357 | 21 | 49.0 | 32.8 | 356 | 35 | 48.8 | 54.7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | |
說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|