| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 48,098 | 8,887 | 36,044 | 6,674 | 8,512 | 1,496 | 17.7 | 16.8 | 36,491 | 7,027 | 75.9 | 79.1 | 2,853 | 308 | 165 | 41 | 77 | 15 | |
| 18 歲 未 滿 | 65 | 13 | - | - | - | - | - | - | 36 | 10 | 55.4 | 76.9 | 27 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 9,152 | 2,043 | 5,025 | 1,342 | 295 | 47 | 3.2 | 2.3 | 7,165 | 1,829 | 78.3 | 89.5 | 1,633 | 153 | 39 | 11 | 20 | 3 | |
| 30-40歲未滿 | 13,237 | 2,650 | 9,572 | 1,986 | 587 | 237 | 4.4 | 8.9 | 11,686 | 2,294 | 88.3 | 86.6 | 881 | 106 | 58 | 10 | 25 | 3 | |
| 40-50歲未滿 | 15,850 | 3,094 | 13,149 | 2,478 | 3,894 | 845 | 24.6 | 27.3 | 11,657 | 2,187 | 73.5 | 70.7 | 251 | 41 | 31 | 14 | 17 | 7 | |
| 50-60歲未滿 | 7,848 | 924 | 6,708 | 749 | 2,950 | 315 | 37.6 | 34.1 | 4,818 | 599 | 61.4 | 64.8 | 42 | 5 | 26 | 3 | 12 | 2 | |
| 60-65歲未滿 | 1,317 | 109 | 1,092 | 83 | 521 | 39 | 39.6 | 35.8 | 774 | 68 | 58.8 | 62.4 | 13 | - | 7 | 2 | 2 | - | |
| 65 歲 以 上 | 627 | 54 | 496 | 36 | 264 | 13 | 42.1 | 24.1 | 354 | 40 | 56.5 | 74.1 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|