| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 19,896 | 3,483 | 5,559 | 913 | 2,417 | 446 | 920 | 140 | 605 | 92 | 3,638 | 656 | 1,812 | 354 | 953 | 110 | 44 | 7 | 4 | - | 3,563 | 632 | 4,720 | 810 | 443 | 27 | 5,611 | 1,101 | |
| 18 歲 未 滿 | 24 | 7 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 4,229 | 816 | 1,476 | 228 | 235 | 66 | 36 | 19 | 4 | 11 | 839 | 149 | 231 | 55 | 582 | 60 | 16 | - | 3 | - | 491 | 119 | 1,149 | 229 | 4 | 2 | 1,109 | 238 | |
| 30-40歲未滿 | 5,413 | 1,094 | 1,614 | 312 | 642 | 169 | 98 | 31 | 41 | 21 | 1,219 | 245 | 601 | 148 | 282 | 34 | 14 | 2 | 1 | - | 870 | 181 | 1,300 | 236 | 38 | 4 | 1,591 | 361 | |
| 40-50歲未滿 | 6,376 | 1,149 | 1,524 | 280 | 952 | 154 | 427 | 71 | 314 | 48 | 1,023 | 195 | 638 | 106 | 63 | 11 | 11 | 3 | - | - | 1,274 | 229 | 1,407 | 246 | 246 | 18 | 1,925 | 376 | |
| 50-60歲未滿 | 3,030 | 372 | 721 | 79 | 472 | 55 | 281 | 16 | 193 | 11 | 433 | 60 | 279 | 44 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 714 | 95 | 653 | 80 | 122 | 3 | 820 | 115 | |
| 60-65歲未滿 | 580 | 31 | 146 | 4 | 86 | - | 58 | 2 | 40 | - | 82 | 1 | 46 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 142 | 7 | 140 | 14 | 30 | - | 122 | 6 | |
| 65 歲 以 上 | 244 | 14 | 57 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 13 | 1 | 37 | 2 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | 1 | 70 | 5 | 3 | - | 42 | 5 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|