| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 42,302 | 7,666 | 11,821 | 1,957 | 4,989 | 918 | 1,802 | 327 | 1,203 | 212 | 7,824 | 1,399 | 3,786 | 706 | 2,112 | 215 | 78 | 13 | 5 | 3 | 7,335 | 1,375 | 10,036 | 1,788 | 891 | 71 | 12,219 | 2,475 | |
| 18 歲 未 滿 | 56 | 14 | 52 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 22 | 11 | - | - | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 18-30歲未滿 | 8,825 | 1,827 | 3,114 | 502 | 469 | 148 | 68 | 30 | 8 | 13 | 1,757 | 361 | 461 | 135 | 1,264 | 109 | 22 | 2 | 3 | - | 976 | 278 | 2,400 | 500 | 31 | 8 | 2,304 | 539 | |
| 30-40歲未滿 | 11,521 | 2,335 | 3,486 | 649 | 1,370 | 333 | 197 | 75 | 97 | 58 | 2,640 | 502 | 1,273 | 275 | 610 | 68 | 37 | 4 | 2 | - | 1,741 | 360 | 2,718 | 525 | 58 | 15 | 3,518 | 786 | |
| 40-50歲未滿 | 13,694 | 2,573 | 3,234 | 584 | 1,942 | 310 | 835 | 167 | 636 | 108 | 2,218 | 378 | 1,306 | 202 | 169 | 32 | 12 | 4 | - | 3 | 2,764 | 521 | 3,090 | 555 | 477 | 43 | 4,129 | 870 | |
| 50-60歲未滿 | 6,564 | 799 | 1,512 | 182 | 971 | 120 | 543 | 48 | 367 | 31 | 937 | 130 | 604 | 89 | 28 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1,456 | 197 | 1,435 | 163 | 276 | 5 | 1,885 | 252 | |
| 60-65歲未滿 | 1,106 | 71 | 289 | 9 | 170 | - | 104 | 4 | 71 | - | 172 | 3 | 99 | - | 10 | 1 | 3 | 1 | - | - | 260 | 12 | 249 | 33 | 40 | - | 268 | 17 | |
| 65 歲 以 上 | 536 | 47 | 134 | 17 | 67 | 7 | 54 | 3 | 24 | 2 | 78 | 14 | 43 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 138 | 7 | 143 | 12 | 9 | - | 112 | 11 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|