| 施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 有 犯 罪 嫌 疑 人 數 | | | | | | | | | |
緩 起 訴 處 分 人 數 | | | | | | | |
| | 附 命 戒 癮 治 療 人 數 | | | |
比 率 | 比 率 | |
| (A) | (B) | (B/A)×100 | (C) | (C/A)×100 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 5,649 | 1,012 | 2,650 | 486 | 46.9 | 48.0 | 2,348 | 432 | 41.6 | 42.7 | |
| 臺北地方檢察署 | 287 | 53 | 112 | 17 | 39.0 | 32.1 | 112 | 17 | 39.0 | 32.1 | |
| 士林地方檢察署 | 269 | 31 | 91 | 9 | 33.8 | 29.0 | 91 | 9 | 33.8 | 29.0 | |
| 新北地方檢察署 | 823 | 176 | 359 | 84 | 43.6 | 47.7 | 359 | 84 | 43.6 | 47.7 | |
| 桃園地方檢察署 | 586 | 119 | 272 | 63 | 46.4 | 52.9 | 267 | 63 | 45.6 | 52.9 | |
| 新竹地方檢察署 | 216 | 43 | 112 | 22 | 51.9 | 51.2 | 112 | 22 | 51.9 | 51.2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 252 | 47 | 112 | 25 | 44.4 | 53.2 | 106 | 24 | 42.1 | 51.1 | |
| 臺中地方檢察署 | 523 | 83 | 286 | 53 | 54.7 | 63.9 | 243 | 41 | 46.5 | 49.4 | |
| 彰化地方檢察署 | 308 | 46 | 148 | 21 | 48.1 | 45.7 | 135 | 19 | 43.8 | 41.3 | |
| 南投地方檢察署 | 128 | 27 | 56 | 11 | 43.8 | 40.7 | 56 | 11 | 43.8 | 40.7 | |
| 雲林地方檢察署 | 167 | 30 | 80 | 11 | 47.9 | 36.7 | 77 | 10 | 46.1 | 33.3 | |
| 嘉義地方檢察署 | 200 | 25 | 103 | 16 | 51.5 | 64.0 | 103 | 16 | 51.5 | 64.0 | |
| 臺南地方檢察署 | 386 | 59 | 220 | 38 | 57.0 | 64.4 | 179 | 31 | 46.4 | 52.5 | |
| 高雄地方檢察署 | 465 | 96 | 227 | 45 | 48.8 | 46.9 | 140 | 29 | 30.1 | 30.2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 277 | 45 | 113 | 17 | 40.8 | 37.8 | 57 | 11 | 20.6 | 24.4 | |
| 屏東地方檢察署 | 292 | 54 | 126 | 25 | 43.2 | 46.3 | 126 | 25 | 43.2 | 46.3 | |
| 臺東地方檢察署 | 66 | 11 | 44 | 5 | 66.7 | 45.5 | 14 | 1 | 21.2 | 9.1 | |
| 花蓮地方檢察署 | 101 | 28 | 40 | 10 | 39.6 | 35.7 | 24 | 5 | 23.8 | 17.9 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 80 | 14 | 35 | 4 | 43.8 | 28.6 | 33 | 4 | 41.3 | 28.6 | |
| 基隆地方檢察署 | 189 | 21 | 100 | 8 | 52.9 | 38.1 | 100 | 8 | 52.9 | 38.1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 14 | 3 | 6 | 1 | 42.9 | 33.3 | 6 | 1 | 42.9 | 33.3 | |
| 金門地方檢察署 | 17 | 1 | 6 | 1 | 35.3 | 100.0 | 6 | 1 | 35.3 | 100.0 | |
| 連江地方檢察署 | 3 | - | 2 | - | 66.7 | - | 2 | - | 66.7 | - | |
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。 2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。 3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。 | |
| | | | | | | | | | | |
|