| 施用毒品者緩起訴處分統計(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 有 犯 罪 嫌 疑 人 數 | | | | | | | | | |
緩 起 訴 處 分 人 數 | | | | | | | |
| | 附 命 戒 癮 治 療 人 數 | | | |
比 率 | 比 率 | |
| (A) | (B) | (B/A)×100 | (C) | (C/A)×100 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 11,039 | 2,008 | 5,315 | 1,006 | 48.1 | 50.1 | 4,678 | 890 | 42.4 | 44.3 | |
| 臺北地方檢察署 | 540 | 96 | 212 | 35 | 39.3 | 36.5 | 211 | 35 | 39.1 | 36.5 | |
| 士林地方檢察署 | 501 | 78 | 195 | 31 | 38.9 | 39.7 | 192 | 31 | 38.3 | 39.7 | |
| 新北地方檢察署 | 1,625 | 334 | 761 | 166 | 46.8 | 49.7 | 761 | 166 | 46.8 | 49.7 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,298 | 289 | 652 | 158 | 50.2 | 54.7 | 644 | 158 | 49.6 | 54.7 | |
| 新竹地方檢察署 | 449 | 74 | 226 | 45 | 50.3 | 60.8 | 226 | 45 | 50.3 | 60.8 | |
| 苗栗地方檢察署 | 450 | 79 | 213 | 46 | 47.3 | 58.2 | 199 | 44 | 44.2 | 55.7 | |
| 臺中地方檢察署 | 922 | 169 | 483 | 100 | 52.4 | 59.2 | 391 | 76 | 42.4 | 45.0 | |
| 彰化地方檢察署 | 580 | 82 | 278 | 38 | 47.9 | 46.3 | 256 | 32 | 44.1 | 39.0 | |
| 南投地方檢察署 | 261 | 40 | 109 | 16 | 41.8 | 40.0 | 109 | 16 | 41.8 | 40.0 | |
| 雲林地方檢察署 | 357 | 52 | 182 | 22 | 51.0 | 42.3 | 177 | 21 | 49.6 | 40.4 | |
| 嘉義地方檢察署 | 388 | 48 | 195 | 27 | 50.3 | 56.3 | 195 | 27 | 50.3 | 56.3 | |
| 臺南地方檢察署 | 746 | 113 | 414 | 66 | 55.5 | 58.4 | 342 | 55 | 45.8 | 48.7 | |
| 高雄地方檢察署 | 909 | 185 | 460 | 87 | 50.6 | 47.0 | 261 | 51 | 28.7 | 27.6 | |
| 橋頭地方檢察署 | 528 | 93 | 235 | 46 | 44.5 | 49.5 | 111 | 31 | 21.0 | 33.3 | |
| 屏東地方檢察署 | 587 | 107 | 278 | 50 | 47.4 | 46.7 | 278 | 50 | 47.4 | 46.7 | |
| 臺東地方檢察署 | 129 | 25 | 81 | 15 | 62.8 | 60.0 | 19 | 4 | 14.7 | 16.0 | |
| 花蓮地方檢察署 | 188 | 42 | 68 | 17 | 36.2 | 40.5 | 35 | 7 | 18.6 | 16.7 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 159 | 36 | 69 | 15 | 43.4 | 41.7 | 67 | 15 | 42.1 | 41.7 | |
| 基隆地方檢察署 | 345 | 58 | 172 | 22 | 49.9 | 37.9 | 172 | 22 | 49.9 | 37.9 | |
| 澎湖地方檢察署 | 40 | 6 | 15 | 2 | 37.5 | 33.3 | 15 | 2 | 37.5 | 33.3 | |
| 金門地方檢察署 | 33 | 2 | 15 | 2 | 45.5 | 100.0 | 15 | 2 | 45.5 | 100.0 | |
| 連江地方檢察署 | 4 | - | 2 | - | 50.0 | - | 2 | - | 50.0 | - | |
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。 2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。 3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。 | |
| | | | | | | | | | | |
|