:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國115年1-3月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 5,649  1,012  2,650  486  46.9  48.0  2,348  432  41.6  42.7 
18 歲 未 滿 22  19  86.4  83.3  16  72.7  83.3 
18-30歲未滿 760  179  361  89  47.5  49.7  297  75  39.1  41.9 
30-40歲未滿 1,458  308  657  133  45.1  43.2  547  115  37.5  37.3 
40-50歲未滿 2,029  376  915  183  45.1  48.7  837  164  41.3  43.6 
50-60歲未滿 1,082  128  536  69  49.5  53.9  498  68  46.0  53.1 
60-65歲未滿 203  10  106  52.2  60.0  100  49.3  40.0 
65 歲 以 上 95  56  58.9  20.0  53  55.8  20.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方