:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分統計(年齡別)
中華民國115年1-6月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 11,039  2,008  5,315  1,006  48.1  50.1  4,678  890  42.4  44.3 
18 歲 未 滿 40  11  34  10  85.0  90.9  30  10  75.0  90.9 
18-30歲未滿 1,511  377  732  204  48.4  54.1  594  172  39.3  45.6 
30-40歲未滿 2,810  593  1,254  265  44.6  44.7  1,042  227  37.1  38.3 
40-50歲未滿 3,972  739  1,894  376  47.7  50.9  1,730  341  43.6  46.1 
50-60歲未滿 2,144  258  1,091  136  50.9  52.7  996  128  46.5  49.6 
60-65歲未滿 371  17  201  10  54.2  58.8  185  49.9  41.2 
65 歲 以 上 191  13  109  57.1  38.5  101  52.9  38.5 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方