:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年6月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 17,991  2,331  15,749  2,014 87.586.4 1,630  265 9.111.4
臺北監獄 1,850  46  1,534  33 82.971.7 246  12 13.326.1
桃園監獄 316  209 66.1- 79 25.0-
桃園女子監獄 581  469 -80.7 93 -16.0
八德外役監獄 57  36 63.2- 16 28.1-
新竹監獄 826  715 86.666.7 85 10.3-
臺中監獄 2,347  21  2,077 88.523.8 184  13 7.861.9
臺中女子監獄 606  546 -90.1 52 -8.6
彰化監獄 1,032  838 81.2100.0 155 15.0-
雲林監獄 439  389 88.6- 42 9.6-
雲林第二監獄 1,119  89  1,011  71 90.379.8 79  13 7.114.6
嘉義監獄 1,098  992 90.328.6 63 5.771.4
臺南監獄 1,561  1,376 88.166.7 129 8.322.2
臺南第二監獄 435  385 88.5- 37 8.5-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,185  1,155 97.5- 13 1.1-
高雄第二監獄 385  212 55.1- 143 37.1-
高雄女子監獄 703  657 -93.5 39 -5.5
屏東監獄 1,210  12  1,085 89.716.7 101  10 8.383.3
臺東監獄 250  24  193  19 77.279.2 44 17.620.8
泰源監獄 623  565 90.7- 44 7.1-
東成監獄 357  326 91.3- 20 5.6-
武陵外役監獄 102  70 68.6- 23 22.5-
花蓮監獄 617  77  556  71 90.192.2 41 6.67.8
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,249  136  1,176  115 94.284.6 32  15 2.611.0
基隆監獄 101  62 61.4- 29 28.7-
澎湖監獄 695  656 94.4100.0 21 3.0-
綠島監獄 34  34 100.0---
明陽中學 50  48 96.0100.0--
金門監獄 53  49 92.5100.07.5-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方