:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年3月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 17,998  2,327  15,643  1,978 86.985.0 1,751  293 9.712.6
臺北監獄 1,800  49  1,485  27 82.555.1 236  21 13.142.9
桃園監獄 310  194 62.6- 86 27.7-
桃園女子監獄 578  461 -79.8 98 -17.0
八德外役監獄71.4-28.6-
新竹監獄 848  734 86.660.0 89 10.540.0
臺中監獄 2,365  26  2,075 87.715.4 211  18 8.969.2
臺中女子監獄 597  534 -89.4 51 -8.5
彰化監獄 1,007  818 81.250.0 152 15.150.0
雲林監獄 442  391 88.5- 45 10.2-
雲林第二監獄 1,122  81  1,000  65 89.180.2 100  12 8.914.8
嘉義監獄 1,129  1,016 90.050.0 71 6.350.0
臺南監獄 1,580  18  1,382 87.533.3 142 9.044.4
臺南第二監獄 445  379 85.2- 52 11.7-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,168  1,139 97.5- 11 0.9-
高雄第二監獄 404  212 52.5- 156 38.6-
高雄女子監獄 714  660 -92.4 48 -6.7
屏東監獄 1,223  12  1,077 88.18.3 120  11 9.891.7
臺東監獄 236  20  183  17 77.585.0 44 18.615.0
泰源監獄 600  540 90.0- 48 8.0-
東成監獄 363  326 89.8- 24 6.6-
武陵外役監獄 101  70 69.3- 21 20.8-
花蓮監獄 665  69  598  65 89.994.2 45 6.85.8
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,247  132  1,170  115 93.887.1 37  11 3.08.3
基隆監獄 101  55 54.5- 38 37.6-
澎湖監獄 708  673 95.1100.0 18 2.5-
綠島監獄 30  30 100.0---
明陽中學 47  45 95.7100.0--
金門監獄 50  46 92.0100.06.0-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方