:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年3月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 17,998  2,327  15,643  1,978 86.985.0 1,751  293 9.712.6
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,443  200  2,256  180 92.390.0 52  16 2.18.0
30-40歲未滿 3,798  515  3,362  428 88.583.1 253  75 6.714.6
40-50歲未滿 5,787  1,002  4,829  825 83.482.3 798  154 13.815.4
50-60歲未滿 4,014  451  3,410  396 85.087.8 514  41 12.89.1
60-65歲未滿 1,101  89  993  82 90.292.1 88 8.04.5
65 歲 以 上 853  70  791  67 92.795.7 46 5.44.3
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方