:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
114年9月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 18,898  2,396  16,286  2,010 86.283.9 2,029  339 10.714.1
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,642  210  2,426  185 91.888.1 76  21 2.910.0
30-40歲未滿 3,818  544  3,381  448 88.682.4 287  82 7.515.1
40-50歲未滿 6,302  1,060  5,183  859 82.281.0 952  183 15.117.3
50-60歲未滿 4,166  431  3,521  377 84.587.5 552  44 13.310.2
60-65歲未滿 1,126  83  992  78 88.194.0 113 10.04.8
65 歲 以 上 842  68  781  63 92.892.6 49 5.87.4
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方