:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年6月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 17,991  2,331  15,749  2,014 87.586.4 1,630  265 9.111.4
18 歲 未 滿----
18-30歲未滿 2,501  213  2,323  195 92.991.5 42  14 1.76.6
30-40歲未滿 3,885  508  3,450  438 88.886.2 249  60 6.411.8
40-50歲未滿 5,613  988  4,742  818 84.582.8 714  149 12.715.1
50-60歲未滿 4,026  458  3,438  412 85.490.0 495  33 12.37.2
60-65歲未滿 1,112  90  994  81 89.490.0 94 8.56.7
65 歲 以 上 854  74  802  70 93.994.6 36 4.24.1
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方