:::
統計期
民國
       
成年勒戒處所新入所受觀察勒戒人數(機關別)
中華民國115年1-6月單位:人
項  目  別總  計第一級毒品第二級毒品
總計 2,660  409  533  98  2,127  311 
臺北看守所 351  37  314 
臺北女子看守所 175  42  133 
桃園看守所 221  42  179 
新竹看守所 52  13  39 
苗栗看守所 53  45 
彰化看守所 98  13  30  68  10 
南投看守所 20  14 
雲林看守所 48  15  33 
嘉義看守所 59  10  49 
臺南看守所 89  12  12  77 
屏東看守所 63  11  55 
臺東看守所
花蓮看守所 61  14  54  12 
宜蘭看守所 14  10 
基隆看守所 39  33 
澎湖看守所 18  15 
金門看守所 14  14 
連江看守所
新店戒治所 415  76  339 
臺中戒治所 426  126  300 
臺中女子戒治所 67  18  49 
高雄戒治所 568  118  450 
高雄女子戒治所 80  20  60 
臺東戒治所 49  11  38 
回到最上方