| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 11,385 | 3,546 | 4,576 | 850 | 119 | 23 | 5,657 | 2,387 | 1,033 | 286 | |
| 臺北地方檢察署 | 463 | 180 | 196 | 69 | 2 | 1 | 232 | 100 | 33 | 10 | |
| 士林地方檢察署 | 538 | 179 | 183 | 37 | 12 | 1 | 281 | 116 | 62 | 25 | |
| 新北地方檢察署 | 1,309 | 421 | 461 | 98 | 7 | 2 | 654 | 270 | 187 | 51 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,414 | 439 | 578 | 99 | 9 | - | 679 | 302 | 148 | 38 | |
| 新竹地方檢察署 | 672 | 226 | 222 | 44 | 7 | - | 395 | 176 | 48 | 6 | |
| 苗栗地方檢察署 | 433 | 175 | 165 | 23 | 5 | 4 | 220 | 134 | 43 | 14 | |
| 臺中地方檢察署 | 1,151 | 416 | 499 | 118 | 9 | 4 | 569 | 274 | 74 | 20 | |
| 彰化地方檢察署 | 798 | 192 | 345 | 45 | 19 | - | 384 | 132 | 50 | 15 | |
| 南投地方檢察署 | 247 | 56 | 99 | 18 | 2 | - | 126 | 31 | 20 | 7 | |
| 雲林地方檢察署 | 448 | 131 | 197 | 30 | 6 | - | 223 | 94 | 22 | 7 | |
| 嘉義地方檢察署 | 317 | 51 | 148 | 19 | 3 | 1 | 147 | 30 | 19 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 784 | 249 | 314 | 65 | 8 | 4 | 397 | 158 | 65 | 22 | |
| 高雄地方檢察署 | 944 | 375 | 334 | 69 | 9 | 3 | 515 | 276 | 86 | 27 | |
| 橋頭地方檢察署 | 524 | 146 | 225 | 47 | 1 | 1 | 261 | 91 | 37 | 7 | |
| 屏東地方檢察署 | 316 | 38 | 188 | 18 | 3 | - | 93 | 20 | 32 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 245 | 51 | 132 | 13 | 1 | - | 93 | 35 | 19 | 3 | |
| 花蓮地方檢察署 | 252 | 60 | 80 | 11 | 4 | - | 140 | 39 | 28 | 10 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 248 | 63 | 89 | 8 | 8 | 1 | 120 | 42 | 31 | 12 | |
| 基隆地方檢察署 | 213 | 82 | 84 | 17 | 4 | - | 104 | 54 | 21 | 11 | |
| 澎湖地方檢察署 | 48 | 9 | 24 | - | - | - | 17 | 9 | 7 | - | |
| 金門地方檢察署 | 17 | 6 | 12 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|