| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-8月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 5,657 | 2,387 | 5,514 | 2,358 | 17 | 3 | 1,752 | 698 | 3,644 | 1,623 | 96 | 32 | 5 | 2 | 143 | 29 | |
| 臺北地方檢察署 | 232 | 100 | 229 | 99 | 2 | - | 64 | 23 | 161 | 75 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 281 | 116 | 280 | 116 | - | 1 | 74 | 32 | 203 | 83 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 新北地方檢察署 | 654 | 270 | 632 | 266 | 3 | - | 237 | 79 | 385 | 182 | 7 | 5 | - | - | 22 | 4 | |
| 桃園地方檢察署 | 679 | 302 | 675 | 302 | 3 | - | 222 | 89 | 435 | 209 | 14 | 4 | 1 | - | 4 | - | |
| 新竹地方檢察署 | 395 | 176 | 388 | 174 | 1 | - | 119 | 50 | 261 | 123 | 7 | 1 | - | - | 7 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 220 | 134 | 217 | 133 | - | - | 71 | 41 | 140 | 92 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 569 | 274 | 559 | 268 | 2 | - | 170 | 60 | 379 | 203 | 6 | 5 | 2 | - | 10 | 6 | |
| 彰化地方檢察署 | 384 | 132 | 362 | 130 | 3 | - | 114 | 37 | 244 | 89 | 1 | 4 | - | - | 22 | 2 | |
| 南投地方檢察署 | 126 | 31 | 121 | 31 | 1 | - | 40 | 15 | 76 | 16 | 4 | - | - | - | 5 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 223 | 94 | 215 | 93 | - | - | 81 | 33 | 128 | 58 | 6 | 2 | - | - | 8 | 1 | |
| 嘉義地方檢察署 | 147 | 30 | 142 | 30 | - | - | 37 | 9 | 102 | 18 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 397 | 158 | 381 | 156 | - | 1 | 125 | 52 | 246 | 100 | 10 | 3 | - | - | 16 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 515 | 276 | 505 | 273 | 1 | - | 142 | 75 | 353 | 194 | 7 | 4 | 2 | - | 10 | 3 | |
| 橋頭地方檢察署 | 261 | 91 | 250 | 90 | - | - | 94 | 32 | 155 | 56 | 1 | 2 | - | - | 11 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 93 | 20 | 87 | 17 | - | - | 17 | 4 | 63 | 13 | 7 | - | - | - | 6 | 3 | |
| 臺東地方檢察署 | 93 | 35 | 91 | 35 | - | 1 | 20 | 11 | 68 | 23 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 140 | 39 | 136 | 38 | 1 | - | 38 | 13 | 94 | 25 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 120 | 42 | 117 | 41 | - | - | 41 | 17 | 73 | 24 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 104 | 54 | 104 | 53 | - | - | 35 | 22 | 66 | 31 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 17 | 9 | 16 | 9 | - | - | 7 | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|