| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-8月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 5,657 | 2,387 | 5,514 | 2,358 | 17 | 3 | 1,752 | 698 | 3,644 | 1,623 | 96 | 32 | 5 | 2 | 143 | 29 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 754 | 305 | 726 | 302 | 1 | - | 280 | 110 | 441 | 188 | 3 | 4 | 1 | - | 28 | 3 | |
| 30-40歲未滿 | 1,363 | 560 | 1,330 | 554 | 3 | - | 454 | 162 | 857 | 387 | 14 | 4 | 2 | 1 | 33 | 6 | |
| 40-50歲未滿 | 1,556 | 698 | 1,524 | 685 | 6 | 1 | 463 | 218 | 1,031 | 456 | 23 | 10 | 1 | - | 32 | 13 | |
| 50-60歲未滿 | 975 | 402 | 950 | 397 | 5 | 2 | 286 | 107 | 636 | 278 | 23 | 9 | - | 1 | 25 | 5 | |
| 60-65歲未滿 | 401 | 159 | 394 | 158 | 1 | - | 110 | 39 | 268 | 119 | 14 | - | 1 | - | 7 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 608 | 263 | 590 | 262 | 1 | - | 159 | 62 | 411 | 195 | 19 | 5 | - | - | 18 | 1 | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|