| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(機關別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 4,166 | 747 | 3,463 | 525 | 113 | 42 | 590 | 180 | |
| 臺北地方檢察署 | 202 | 62 | 149 | 49 | 16 | 3 | 37 | 10 | |
| 士林地方檢察署 | 181 | 42 | 134 | 25 | 1 | 4 | 46 | 13 | |
| 新北地方檢察署 | 428 | 73 | 364 | 48 | 6 | 4 | 58 | 21 | |
| 桃園地方檢察署 | 493 | 74 | 390 | 52 | 16 | 4 | 87 | 18 | |
| 新竹地方檢察署 | 203 | 35 | 166 | 26 | 3 | 3 | 34 | 6 | |
| 苗栗地方檢察署 | 129 | 26 | 113 | 21 | 4 | - | 12 | 5 | |
| 臺中地方檢察署 | 428 | 92 | 357 | 57 | 9 | 3 | 62 | 32 | |
| 彰化地方檢察署 | 284 | 31 | 251 | 26 | 5 | 2 | 28 | 3 | |
| 南投地方檢察署 | 110 | 19 | 93 | 15 | 2 | - | 15 | 4 | |
| 雲林地方檢察署 | 179 | 24 | 136 | 18 | 6 | - | 37 | 6 | |
| 嘉義地方檢察署 | 154 | 19 | 129 | 16 | 8 | 1 | 17 | 2 | |
| 臺南地方檢察署 | 300 | 58 | 258 | 46 | 13 | 5 | 29 | 7 | |
| 高雄地方檢察署 | 324 | 73 | 270 | 48 | 12 | 7 | 42 | 18 | |
| 橋頭地方檢察署 | 207 | 39 | 172 | 26 | 6 | 1 | 29 | 12 | |
| 屏東地方檢察署 | 140 | 16 | 121 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | |
| 臺東地方檢察署 | 115 | 12 | 112 | 11 | - | - | 3 | 1 | |
| 花蓮地方檢察署 | 89 | 13 | 79 | 7 | - | 3 | 10 | 3 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 97 | 18 | 83 | 14 | 2 | 1 | 12 | 3 | |
| 基隆地方檢察署 | 76 | 17 | 64 | 10 | 1 | - | 11 | 7 | |
| 澎湖地方檢察署 | 17 | 2 | 12 | 2 | - | - | 5 | - | |
| 金門地方檢察署 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | |
| 連江地方檢察署 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|