:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-8月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 4,218  2,047  4,167  2,036  1,752  698  2,331  1,305  71  29  51  11 
臺北地方檢察署 177  82  176  82  64  23  109  58 
士林地方檢察署 207  94  206  94  74  32  130  61 
新北地方檢察署 518  230  509  229  237  79  265  145 
桃園地方檢察署 561  260  559  260  222  89  324  168 
新竹地方檢察署 326  162  326  162  119  50  201  111 
苗栗地方檢察署 198  128  197  128  71  41  120  87 
臺中地方檢察署 385  215  381  213  170  60  204  149 
彰化地方檢察署 269  108  261  107  114  37  144  66 
南投地方檢察署 89  24  87  24  40  15  44 
雲林地方檢察署 155  78  154  78  81  33  68  43 
嘉義地方檢察署 85  25  85  25  37  45  13 
臺南地方檢察署 282  131  275  130  125  52  144  74 
高雄地方檢察署 375  254  371  251  142  75  220  173 
橋頭地方檢察署 194  85  188  84  94  32  93  50 
屏東地方檢察署 31  11  30  10  17  11 
臺東地方檢察署 62  30  61  30  20  11  40  19 
花蓮地方檢察署 107  32  106  32  38  13  66  19 
宜蘭地方檢察署 92  41  91  40  41  17  48  23 
基隆地方檢察署 84  46  84  46  35  22  46  24 
澎湖地方檢察署 15  14 
金門地方檢察署
連江地方檢察署
回到最上方