| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 3,804 | 115 | 1,302 | 29 | 76 | 2 | 1,953 | 75 | 473 | 9 | |
| 臺北地方檢察署 | 307 | 5 | 112 | - | 3 | - | 165 | 5 | 27 | - | |
| 士林地方檢察署 | 196 | 8 | 57 | 2 | 4 | - | 109 | 6 | 26 | - | |
| 新北地方檢察署 | 455 | 12 | 144 | 2 | 6 | - | 222 | 8 | 83 | 2 | |
| 桃園地方檢察署 | 452 | 12 | 151 | 1 | 4 | - | 243 | 9 | 54 | 2 | |
| 新竹地方檢察署 | 161 | 2 | 54 | 1 | 5 | - | 84 | - | 18 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 93 | 1 | 38 | 1 | 2 | - | 37 | - | 16 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 480 | 15 | 155 | 1 | 13 | - | 280 | 12 | 32 | 2 | |
| 彰化地方檢察署 | 170 | 10 | 63 | 3 | 6 | - | 78 | 6 | 23 | 1 | |
| 南投地方檢察署 | 74 | - | 35 | - | 4 | - | 24 | - | 11 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 102 | 3 | 42 | 2 | 2 | - | 49 | 1 | 9 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 100 | 6 | 31 | - | 5 | - | 55 | 6 | 9 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 292 | 10 | 112 | 3 | 2 | 2 | 141 | 4 | 37 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 257 | 9 | 79 | - | 1 | - | 139 | 9 | 38 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 174 | 4 | 65 | 2 | 7 | - | 80 | 2 | 22 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 181 | 7 | 70 | 3 | 3 | - | 82 | 4 | 26 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 46 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | 19 | 1 | 6 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 111 | 3 | 28 | 2 | 1 | - | 72 | 1 | 10 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 61 | - | 23 | - | 1 | - | 31 | - | 6 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 65 | 5 | 13 | 4 | 3 | - | 32 | 1 | 17 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | |
| 金門地方檢察署 | 12 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|