| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-8月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,953 | 75 | 1,952 | 75 | 5 | - | 36 | 1 | 1,840 | 71 | 70 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 臺北地方檢察署 | 165 | 5 | 165 | 5 | 1 | - | 1 | - | 156 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 士林地方檢察署 | 109 | 6 | 109 | 6 | - | - | 3 | - | 104 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 222 | 8 | 221 | 8 | - | - | 2 | 1 | 212 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 243 | 9 | 243 | 9 | - | - | 6 | - | 224 | 8 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
| 新竹地方檢察署 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | 82 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 37 | - | 37 | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 臺中地方檢察署 | 280 | 12 | 280 | 12 | - | - | 6 | - | 269 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 78 | 6 | 78 | 6 | - | - | 1 | - | 73 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 南投地方檢察署 | 24 | - | 24 | - | - | - | 1 | - | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 雲林地方檢察署 | 49 | 1 | 49 | 1 | - | - | - | - | 49 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 55 | 6 | 55 | 6 | - | - | - | - | 51 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 臺南地方檢察署 | 141 | 4 | 141 | 4 | - | - | 1 | - | 139 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 高雄地方檢察署 | 139 | 9 | 139 | 9 | 1 | - | 4 | - | 127 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 80 | 2 | 80 | 2 | - | - | 2 | - | 72 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 屏東地方檢察署 | 82 | 4 | 82 | 4 | - | - | 4 | - | 73 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 臺東地方檢察署 | 19 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 72 | 1 | 72 | 1 | 2 | - | 1 | - | 68 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 宜���地方檢察署 | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | - | 3 | - | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|