:::
性侵害案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-8月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 1,953  75  1,952  75  36  1,840  71  70 
臺北地方檢察署 165  165  156 
士林地方檢察署 109  109  104 
新北地方檢察署 222  221  212 
桃園地方檢察署 243  243  224  13 
新竹地方檢察署 84  84  82 
苗栗地方檢察署 37  37  32 
臺中地方檢察署 280  12  280  12  269  11 
彰化地方檢察署 78  78  73 
南投地方檢察署 24  24  21 
雲林地方檢察署 49  49  49 
嘉義地方檢察署 55  55  51 
臺南地方檢察署 141  141  139 
高雄地方檢察署 139  139  127 
橋頭地方檢察署 80  80  72 
屏東地方檢察署 82  82  73 
臺東地方檢察署 19  19  19 
花蓮地方檢察署 72  72  68 
宜���地方檢察署 31  31  31 
基隆地方檢察署 32  32  27 
澎湖地方檢察署
金門地方檢察署
連江地方檢察署
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪
    (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。
回到最上方