| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-8月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,953 | 75 | 1,952 | 75 | 5 | - | 36 | 1 | 1,840 | 71 | 70 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 18 歲 未 滿 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 640 | 24 | 639 | 24 | - | - | 3 | - | 631 | 23 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 30-40歲未滿 | 445 | 17 | 445 | 17 | 3 | - | 12 | 1 | 423 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 40-50歲未滿 | 421 | 15 | 421 | 15 | 2 | - | 15 | - | 392 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | - | |
| 50-60歲未滿 | 230 | 12 | 230 | 12 | - | - | 3 | - | 209 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 60-65歲未滿 | 76 | 3 | 76 | 3 | - | - | 2 | - | 66 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 139 | 4 | 139 | 4 | - | - | 1 | - | 117 | 3 | 21 | 1 | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|