| 地方檢察署執行性侵害案件裁判確定情形(機關別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,210 | 11 | 1,025 | 8 | 119 | 2 | 66 | 1 | |
| 臺北地方檢察署 | 87 | 2 | 69 | 2 | 15 | - | 3 | - | |
| 士林地方檢察署 | 54 | - | 49 | - | 2 | - | 3 | - | |
| 新北地方檢察署 | 138 | - | 118 | - | 12 | - | 8 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 151 | 1 | 125 | - | 16 | 1 | 10 | - | |
| 新竹地方檢察署 | 48 | 1 | 43 | 1 | 3 | - | 2 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 27 | - | 21 | - | 2 | - | 4 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 142 | - | 123 | - | 9 | - | 10 | - | |
| 彰化地方檢察署 | 49 | - | 40 | - | 6 | - | 3 | - | |
| 南投地方檢察署 | 30 | 2 | 25 | 2 | 3 | - | 2 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 19 | 2 | 16 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 嘉義地方檢察署 | 47 | 1 | 37 | - | 9 | 1 | 1 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 80 | - | 68 | - | 10 | - | 2 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 96 | 1 | 82 | 1 | 11 | - | 3 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 49 | - | 40 | - | 6 | - | 3 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 70 | - | 61 | - | 5 | - | 4 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 16 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 42 | - | 36 | - | 4 | - | 2 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 34 | - | 28 | - | 3 | - | 3 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | |
|