| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-7月 | | |
| | | 單位:人次 | |
| 年 齡 別 | 總計 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 8,943,135 | 6,510,799 | 2,432,336 | |
| 18 歲 未 滿 | 13,877 | 11,984 | 1,893 | |
| 18-30歲未滿 | 1,865,130 | 1,408,528 | 456,602 | |
| 30-40歲未滿 | 2,112,016 | 1,541,096 | 570,920 | |
| 40-50歲未滿 | 2,141,865 | 1,520,214 | 621,651 | |
| 50-60歲未滿 | 1,603,876 | 1,184,826 | 419,050 | |
| 60-65歲未滿 | 553,996 | 404,576 | 149,420 | |
| 65 歲 以 上 | 652,375 | 439,575 | 212,800 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 2.本表不含法人及年齡不詳者。 | |
| | | | |
|