:::
       
行政執行署各分署行政執行案件終結情形(年齡別)
中華民國115年1-7月
單位:人次
年   齡   別總計
總 計 6,919,564  5,071,609  1,847,955 
18 歲 未 滿 12,682  11,129  1,553 
18-30歲未滿 1,440,409  1,088,067  352,342 
30-40歲未滿 1,615,658  1,188,310  427,348 
40-50歲未滿 1,680,833  1,205,762  475,071 
50-60歲未滿 1,255,685  933,383  322,302 
60-65歲未滿 431,724  317,162  114,562 
65 歲 以 上 482,573  327,796  154,777 
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。
   2.本表不含法人及年齡不詳者。
回到最上方