| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(年齡別) | |
| 中華民國115年7月底 | | |
| | | 單位:人次 | |
| 年 齡 別 | 總計 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 8,418,056 | 6,006,485 | 2,411,571 | |
| 18 歲 未 滿 | 14,325 | 12,327 | 1,998 | |
| 18-30歲未滿 | 1,787,446 | 1,325,793 | 461,653 | |
| 30-40歲未滿 | 2,035,552 | 1,456,712 | 578,840 | |
| 40-50歲未滿 | 1,990,670 | 1,379,911 | 610,759 | |
| 50-60歲未滿 | 1,475,223 | 1,065,597 | 409,626 | |
| 60-65歲未滿 | 503,799 | 361,376 | 142,423 | |
| 65 歲 以 上 | 611,041 | 404,769 | 206,272 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 2.本表不含法人及年齡不詳者。 | |
| | | | |
|