| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-12月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 14,170,670 | 9,278,708 | 3,462,766 | 1,429,196 | |
| 臺北分署 | 1,180,756 | 791,769 | 241,909 | 147,078 | |
| 士林分署 | 910,399 | 631,353 | 185,053 | 93,993 | |
| 新北分署 | 1,887,813 | 1,293,149 | 380,052 | 214,612 | |
| 桃園分署 | 1,676,177 | 1,040,074 | 435,102 | 201,001 | |
| 新竹分署 | 1,000,790 | 641,169 | 260,065 | 99,556 | |
| 臺中分署 | 1,166,751 | 699,375 | 294,921 | 172,455 | |
| 彰化分署 | 913,947 | 602,026 | 242,402 | 69,519 | |
| 嘉義分署 | 778,596 | 535,968 | 187,021 | 55,607 | |
| 臺南分署 | 1,004,735 | 652,545 | 254,427 | 97,763 | |
| 高雄分署 | 1,865,004 | 1,199,246 | 491,094 | 174,664 | |
| 屏東分署 | 644,377 | 414,685 | 192,071 | 37,621 | |
| 花蓮分署 | 451,755 | 289,637 | 136,724 | 25,394 | |
| 宜蘭分署 | 689,570 | 487,712 | 161,925 | 39,933 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|