行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-9月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 11,817,697 | 7,748,600 | 2,878,324 | 1,190,773 | |
臺北分署 | 930,202 | 623,792 | 189,154 | 117,256 | |
士林分署 | 714,290 | 493,558 | 145,925 | 74,807 | |
新北分署 | 1,562,111 | 1,077,188 | 308,809 | 176,114 | |
桃園分署 | 1,483,373 | 918,584 | 386,642 | 178,147 | |
新竹分署 | 806,837 | 516,240 | 210,116 | 80,481 | |
臺中分署 | 980,637 | 589,106 | 242,589 | 148,942 | |
彰化分署 | 751,617 | 493,945 | 202,491 | 55,181 | |
嘉義分署 | 623,085 | 433,469 | 145,953 | 43,663 | |
臺南分署 | 841,989 | 545,715 | 212,577 | 83,697 | |
高雄分署 | 1,654,229 | 1,070,731 | 435,983 | 147,515 | |
屏東分署 | 523,565 | 339,960 | 153,501 | 30,104 | |
花蓮分署 | 352,835 | 225,970 | 106,367 | 20,498 | |
宜蘭分署 | 592,927 | 420,342 | 138,217 | 34,368 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|