| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-2月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 3,421,540 | 2,271,648 | 850,722 | 299,170 | |
| 臺北分署 | 235,314 | 159,821 | 52,389 | 23,104 | |
| 士林分署 | 161,643 | 114,828 | 33,520 | 13,295 | |
| 新北分署 | 454,683 | 321,466 | 90,193 | 43,024 | |
| 桃園分署 | 465,120 | 294,337 | 123,783 | 47,000 | |
| 新竹分署 | 252,022 | 166,861 | 64,422 | 20,739 | |
| 臺中分署 | 334,057 | 209,858 | 83,554 | 40,645 | |
| 彰化分署 | 255,614 | 169,412 | 69,470 | 16,732 | |
| 嘉義分署 | 143,102 | 98,822 | 34,530 | 9,750 | |
| 臺南分署 | 257,969 | 167,076 | 64,898 | 25,995 | |
| 高雄分署 | 461,847 | 295,856 | 127,792 | 38,199 | |
| 屏東分署 | 128,231 | 80,968 | 39,803 | 7,460 | |
| 花蓮分署 | 109,766 | 70,570 | 33,721 | 5,475 | |
| 宜蘭分署 | 162,172 | 121,773 | 32,647 | 7,752 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|