| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 1,181,210 | 788,716 | 274,219 | 118,275 | |
| 臺北分署 | 103,787 | 70,148 | 21,833 | 11,806 | |
| 士林分署 | 113,417 | 81,868 | 22,064 | 9,485 | |
| 新北分署 | 160,573 | 107,197 | 36,059 | 17,317 | |
| 桃園分署 | 144,256 | 93,017 | 36,116 | 15,123 | |
| 新竹分署 | 61,915 | 40,493 | 15,268 | 6,154 | |
| 臺中分署 | 103,672 | 64,822 | 24,640 | 14,210 | |
| 彰化分署 | 71,296 | 49,200 | 17,219 | 4,877 | |
| 嘉義分署 | 83,823 | 62,768 | 16,759 | 4,296 | |
| 臺南分署 | 110,154 | 76,968 | 27,373 | 5,813 | |
| 高雄分署 | 67,804 | 31,467 | 15,065 | 21,272 | |
| 屏東分署 | 67,859 | 46,028 | 18,780 | 3,051 | |
| 花蓮分署 | 35,521 | 22,841 | 10,907 | 1,773 | |
| 宜蘭分署 | 57,133 | 41,899 | 12,136 | 3,098 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|