| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-4月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 4,305,964 | 2,868,952 | 1,020,810 | 416,202 | |
| 臺北分署 | 389,145 | 263,929 | 83,717 | 41,499 | |
| 士林分署 | 332,563 | 233,726 | 68,117 | 30,720 | |
| 新北分署 | 651,441 | 454,952 | 131,932 | 64,557 | |
| 桃園分署 | 512,896 | 328,359 | 130,426 | 54,111 | |
| 新竹分署 | 300,168 | 194,861 | 76,295 | 29,012 | |
| 臺中分署 | 413,979 | 248,591 | 104,020 | 61,368 | |
| 彰化分署 | 297,488 | 201,205 | 73,439 | 22,844 | |
| 嘉義分署 | 267,259 | 193,707 | 58,843 | 14,709 | |
| 臺南分署 | 351,073 | 235,659 | 86,543 | 28,871 | |
| 高雄分署 | 192,201 | 103,036 | 52,122 | 37,043 | |
| 屏東分署 | 237,843 | 158,457 | 68,967 | 10,419 | |
| 花蓮分署 | 138,114 | 90,263 | 40,296 | 7,555 | |
| 宜蘭分署 | 221,794 | 162,207 | 46,093 | 13,494 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|