| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-5月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 5,428,169 | 3,617,955 | 1,288,864 | 521,350 | |
| 臺北分署 | 491,266 | 333,569 | 105,092 | 52,605 | |
| 士林分署 | 398,925 | 281,058 | 80,876 | 36,991 | |
| 新北分署 | 841,896 | 589,904 | 169,087 | 82,905 | |
| 桃園分署 | 645,798 | 415,533 | 164,673 | 65,592 | |
| 新竹分署 | 377,980 | 243,910 | 97,321 | 36,749 | |
| 臺中分署 | 525,996 | 318,737 | 129,826 | 77,433 | |
| 彰化分署 | 374,499 | 255,105 | 91,677 | 27,717 | |
| 嘉義分署 | 330,825 | 234,572 | 75,762 | 20,491 | |
| 臺南分署 | 453,490 | 302,198 | 111,995 | 39,297 | |
| 高雄分署 | 242,289 | 131,494 | 68,087 | 42,708 | |
| 屏東分署 | 288,606 | 191,111 | 84,271 | 13,224 | |
| 花蓮分署 | 175,360 | 115,319 | 50,911 | 9,130 | |
| 宜蘭分署 | 281,239 | 205,445 | 59,286 | 16,508 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|