行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-3月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 3,217,937 | 2,154,128 | 768,120 | 295,689 | |
臺北分署 | 271,664 | 180,499 | 54,580 | 36,585 | |
士林分署 | 245,625 | 180,383 | 45,099 | 20,143 | |
新北分署 | 457,560 | 319,420 | 93,218 | 44,922 | |
桃園分署 | 399,245 | 259,777 | 99,188 | 40,280 | |
新竹分署 | 279,049 | 185,533 | 73,989 | 19,527 | |
臺中分署 | 265,570 | 168,148 | 64,845 | 32,577 | |
彰化分署 | 204,172 | 134,138 | 52,585 | 17,449 | |
嘉義分署 | 199,445 | 140,956 | 44,543 | 13,946 | |
臺南分署 | 264,250 | 177,064 | 62,960 | 24,226 | |
高雄分署 | 160,363 | 93,980 | 46,853 | 19,530 | |
屏東分署 | 175,839 | 115,695 | 53,654 | 6,490 | |
花蓮分署 | 98,190 | 63,355 | 29,615 | 5,220 | |
宜蘭分署 | 196,965 | 135,180 | 46,991 | 14,794 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|