| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-7月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 7,719,232 | 5,085,429 | 1,854,612 | 779,191 | |
| 臺北分署 | 692,388 | 467,783 | 146,165 | 78,440 | |
| 士林分署 | 565,793 | 395,602 | 113,889 | 56,302 | |
| 新北分署 | 1,167,326 | 803,664 | 237,499 | 126,163 | |
| 桃園分署 | 932,161 | 589,044 | 239,866 | 103,251 | |
| 新竹分署 | 600,625 | 390,025 | 155,428 | 55,172 | |
| 臺中分署 | 731,689 | 440,200 | 180,525 | 110,964 | |
| 彰化分署 | 547,316 | 368,440 | 138,328 | 40,548 | |
| 嘉義分署 | 474,898 | 330,883 | 114,868 | 29,147 | |
| 臺南分署 | 623,050 | 409,718 | 150,484 | 62,848 | |
| 高雄分署 | 372,820 | 203,099 | 109,682 | 60,039 | |
| 屏東分署 | 346,297 | 224,786 | 102,436 | 19,075 | |
| 花蓮分署 | 251,156 | 162,116 | 75,257 | 13,783 | |
| 宜蘭分署 | 413,713 | 300,069 | 90,185 | 23,459 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|