| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-12月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 14,373,981 | 9,544,764 | 3,450,529 | 1,378,688 | |
| 臺北分署 | 1,127,010 | 752,144 | 229,530 | 145,336 | |
| 士林分署 | 982,296 | 690,531 | 188,146 | 103,619 | |
| 新北分署 | 1,873,836 | 1,301,930 | 376,062 | 195,844 | |
| 桃園分署 | 1,686,195 | 1,064,178 | 430,724 | 191,293 | |
| 新竹分署 | 1,054,008 | 691,181 | 272,034 | 90,793 | |
| 臺中分署 | 1,166,538 | 724,830 | 283,757 | 157,951 | |
| 彰化分署 | 818,628 | 540,222 | 212,980 | 65,426 | |
| 嘉義分署 | 830,903 | 580,365 | 192,619 | 57,919 | |
| 臺南分署 | 971,980 | 643,910 | 235,288 | 92,782 | |
| 高雄分署 | 1,985,913 | 1,295,481 | 516,797 | 173,635 | |
| 屏東分署 | 666,237 | 439,440 | 196,293 | 30,504 | |
| 花蓮分署 | 425,236 | 269,649 | 131,444 | 24,143 | |
| 宜蘭分署 | 785,201 | 550,903 | 184,855 | 49,443 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|