| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-6月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 6,550,556 | 4,339,371 | 1,570,403 | 640,782 | |
| 臺北分署 | 588,811 | 398,626 | 124,811 | 65,374 | |
| 士林分署 | 480,677 | 337,158 | 96,093 | 47,426 | |
| 新北分署 | 1,000,586 | 694,363 | 203,483 | 102,740 | |
| 桃園分署 | 783,758 | 501,427 | 201,624 | 80,707 | |
| 新竹分署 | 503,781 | 327,263 | 131,272 | 45,246 | |
| 臺中分署 | 621,007 | 374,243 | 152,214 | 94,550 | |
| 彰化分署 | 451,164 | 305,911 | 112,790 | 32,463 | |
| 嘉義分署 | 402,938 | 282,482 | 95,758 | 24,698 | |
| 臺南分署 | 536,931 | 357,142 | 129,825 | 49,964 | |
| 高雄分署 | 312,407 | 169,898 | 91,603 | 50,906 | |
| 屏東分署 | 317,852 | 207,974 | 93,981 | 15,897 | |
| 花蓮分署 | 211,675 | 136,694 | 63,605 | 11,376 | |
| 宜蘭分署 | 338,969 | 246,190 | 73,344 | 19,435 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|