| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-3月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 3,231,950 | 2,159,707 | 760,741 | 311,502 | |
| 臺北分署 | 287,130 | 197,012 | 61,161 | 28,957 | |
| 士林分署 | 256,860 | 181,525 | 52,410 | 22,925 | |
| 新北分署 | 496,501 | 343,999 | 102,023 | 50,479 | |
| 桃園分署 | 385,484 | 244,574 | 99,015 | 41,895 | |
| 新竹分署 | 211,206 | 137,338 | 54,207 | 19,661 | |
| 臺中分署 | 302,542 | 183,228 | 75,173 | 44,141 | |
| 彰化分署 | 219,323 | 149,324 | 54,317 | 15,682 | |
| 嘉義分署 | 210,976 | 154,597 | 45,082 | 11,297 | |
| 臺南分署 | 269,155 | 184,186 | 65,791 | 19,178 | |
| 高雄分署 | 152,951 | 79,858 | 39,489 | 33,604 | |
| 屏東分署 | 179,673 | 120,911 | 51,316 | 7,446 | |
| 花蓮分署 | 95,365 | 63,184 | 26,666 | 5,515 | |
| 宜蘭分署 | 164,784 | 119,971 | 34,091 | 10,722 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|