| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-10月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 11,835,394 | 7,887,445 | 2,828,715 | 1,119,234 | |
| 臺北分署 | 955,945 | 638,788 | 192,535 | 124,622 | |
| 士林分署 | 859,478 | 612,778 | 165,646 | 81,054 | |
| 新北分署 | 1,573,086 | 1,094,819 | 314,859 | 163,408 | |
| 桃園分署 | 1,441,455 | 920,228 | 364,841 | 156,386 | |
| 新竹分署 | 798,869 | 524,253 | 210,073 | 64,543 | |
| 臺中分署 | 955,535 | 595,783 | 234,857 | 124,895 | |
| 彰化分署 | 651,552 | 430,642 | 169,111 | 51,799 | |
| 嘉義分署 | 727,614 | 507,922 | 169,551 | 50,141 | |
| 臺南分署 | 809,025 | 538,563 | 194,685 | 75,777 | |
| 高雄分署 | 1,479,061 | 954,101 | 386,073 | 138,887 | |
| 屏東分署 | 563,565 | 373,727 | 164,682 | 25,156 | |
| 花蓮分署 | 352,106 | 223,774 | 107,817 | 20,515 | |
| 宜蘭分署 | 668,103 | 472,067 | 153,985 | 42,051 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|