:::
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別111年112年113年114年115年1-3月
總計 205,269  42,516  222,878  49,599  222,492  48,896  245,017  59,245  57,953  15,374 
公共危險罪 36,304  3,349  33,114  3,421  29,175  3,207  32,996  3,412  8,636  911 
偽造文書印文罪 3,373  1,371  3,594  1,144  3,639  1,070  3,978  1,053  745  233 
妨害性自主罪 1,724  19  1,767  24  1,883  18  1,985  16  456 
妨害風化罪 637  166  538  153  618  191  817  228  216  72 
賭博罪 3,246  1,252  3,519  1,371  3,666  1,457  3,344  1,459  645  264 
殺人罪 2,158  300  1,978  334  1,838  357  1,966  362  391  65 
傷害罪 24,515  5,973  25,566  6,795  25,491  6,913  25,477  6,891  5,569  1,479 
妨害自由罪 4,975  582  4,929  632  4,975  599  5,354  603  1,236  147 
妨害名譽及信用罪 2,279  945  2,197  883  1,738  711  838  425  164  78 
竊盜罪 26,564  5,001  30,403  5,673  31,883  6,418  34,322  7,225  7,816  1,811 
侵占罪 2,185  662  2,629  815  3,074  975  3,459  1,086  898  267 
詐欺罪 27,357  6,603  31,747  6,617  42,194  7,602  53,859  13,343  12,776  4,262 
毀棄損壞罪 3,109  470  3,311  571  3,343  529  3,301  534  767  123 
家庭暴力防治法 2,328  246  2,365  249  2,610  285  2,726  354  627  93 
貪污治罪條例 671  155  605  153  668  130  1,084  259  127  48 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,482  1,493  14  1,433  18  1,332  28  273 
毒品危害防制條例 18,706  2,459  23,065  3,251  22,945  3,383  21,450  3,284  5,559  913 
洗錢防制法 23,018  9,068  30,019  13,363  21,888  11,394  20,442  13,551  4,708  3,320 
兒童及少年性剝削防制條例 563  29  632  37  818  52  861  51  162  13 
廢棄物清理法 2,095  127  1,726  102  1,599  71  2,523  221  1,019  56 
性騷擾防治法 423  519  562  10  631  22  131 
其他 17,557  3,725  17,162  3,990  16,452  3,506  22,272  4,838  5,032  1,204 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
   
回到最上方