:::
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪名別111年112年113年114年115年1-3月
總計 132,858  23,965  145,461  27,549  151,422  29,924  163,014  35,049  39,848  8,997 
公共危險罪 36,427  3,232  33,211  3,237  29,122  3,149  28,642  3,189  7,262  762 
偽造文書印文罪 2,133  926  2,238  858  2,341  811  3,368  821  757  190 
妨害性自主罪 1,569  18  1,533  14  1,445  18  1,472  16  361 
妨害風化罪 590  172  559  139  479  137  565  142  124  51 
賭博罪 2,432  989  3,162  1,176  3,224  1,226  2,779  1,005  601  257 
殺人罪 1,478  269  1,373  241  1,382  251  1,306  227  268  57 
傷害罪 12,561  2,613  12,972  2,659  13,639  3,120  13,628  3,083  3,116  688 
妨害自由罪 5,117  498  5,385  556  5,009  546  4,873  546  1,127  147 
妨害名譽及信用罪 1,613  650  1,542  608  1,367  496  696  312  128  67 
竊盜罪 19,007  4,107  21,552  4,419  22,704  4,733  24,119  5,615  5,820  1,347 
侵占罪 2,361  650  2,435  746  2,805  792  3,080  894  735  212 
詐欺罪 12,369  2,847  13,355  2,764  16,854  2,998  28,097  4,856  7,944  1,659 
毀棄損壞罪 2,037  306  2,092  294  2,302  346  2,266  343  496  72 
家庭暴力防治法 1,989  179  1,990  204  2,112  195  2,168  259  530  61 
貪污治罪條例 286  41  492  287  294  52  338  66  48 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,252  19  1,219  12  1,147  21  1,035  13  264 
毒品危害防制條例 11,900  1,539  16,174  2,194  19,047  2,823  15,721  2,392  3,385  557 
洗錢防制法 5,545  2,543  9,975  4,416  12,363  5,689  15,085  8,833  3,675  2,298 
兒童及少年性剝削防制條例 334  22  439  25  452  22  522  48  120 
廢棄物清理法 927  47  1,054  50  1,143  55  1,210  67  233 
性騷擾防治法 263  240  335  347  91 
其他 10,668  2,296  12,469  2,646  11,856  2,441  11,697  2,314  2,763  549 
   
回到最上方