:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國115年1月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 2,291,315  140,735  106,139  886,758  1,157,683  1,181,210  102,579  52,702  587,602  438,327  8,656,322 
臺北分署 160,375  8,605  10,227  51,887  89,656  103,787  7,210  3,675  47,229  45,673  732,172 
士林分署 117,105  6,495  7,202  38,491  64,917  113,417  7,397  4,016  53,090  48,914  494,786 
新北分署 303,638  17,481  8,984  109,384  167,789  160,573  14,393  5,299  76,992  63,889  909,617 
桃園分署 359,271  27,932  16,364  141,189  173,786  144,256  14,639  4,034  65,406  60,177  762,336 
新竹分署 173,626  7,896  11,485  55,099  99,146  61,915  5,685  2,325  37,204  16,701  648,128 
臺中分署 206,259  12,016  4,488  56,557  133,198  103,672  12,274  7,870  41,647  41,881  1,029,972 
彰化分署 174,594  7,440  12,667  70,623  83,864  71,296  5,054  3,889  40,455  21,898  780,613 
嘉義分署 82,043  3,574  10,387  40,303  27,779  83,823  6,912  5,510  45,118  26,283  511,310 
臺南分署 194,168  6,139  10,470  60,903  116,656  110,154  8,070  5,980  66,219  29,885  682,615 
高雄分署 224,218  26,544  836  139,767  57,071  67,804  5,682  3,064  25,697  33,361  1,015,775 
屏東分署 87,516  3,908  4,684  30,270  48,654  67,859  4,674  3,246  40,346  19,593  417,769 
花蓮分署 88,283  5,486  8,089  35,225  39,483  35,521  4,714  2,037  19,501  9,269  381,592 
宜蘭分署 120,219  7,219  256  57,060  55,684  57,133  5,875  1,757  28,698  20,803  289,637 
回到最上方