:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-3月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 4,010,245  246,109  303,311  2,076,077  1,384,748  3,217,937  267,587  138,433  1,663,939  1,147,978  8,541,675 
臺北分署 274,953  14,753  23,499  144,665  92,036  271,664  21,880  11,974  124,960  112,850  625,124 
士林分署 215,073  11,360  16,298  115,868  71,547  245,625  15,611  9,192  118,695  102,127  532,421 
新北分署 514,017  21,851  36,971  283,466  171,729  457,560  35,427  14,776  229,970  177,387  809,029 
桃園分署 500,417  45,264  36,205  295,806  123,142  399,245  32,733  16,005  208,352  142,155  658,451 
新竹分署 240,503  14,272  20,696  139,396  66,139  279,049  23,227  11,185  169,935  74,702  551,087 
臺中分署 401,672  30,082  43,367  198,322  129,901  265,570  24,665  17,330  116,207  107,368  1,063,271 
彰化分署 248,602  16,004  20,194  131,838  80,566  204,172  20,492  11,356  109,812  62,512  626,423 
嘉義分署 206,614  15,270  14,553  104,444  72,347  199,445  16,337  9,589  109,249  64,270  572,565 
臺南分署 293,475  21,833  14,264  135,991  121,387  264,250  21,383  9,686  144,413  88,768  595,062 
高雄分署 633,225  23,225  43,836  288,340  277,824  160,363  17,787  6,454  69,189  66,933  1,453,132 
屏東分署 152,258  8,097  20,817  61,030  62,314  175,839  11,850  7,496  101,259  55,234  396,341 
花蓮分署 111,686  10,670  4,339  63,693  32,984  98,190  10,922  7,101  49,901  30,266  315,807 
宜蘭分署 217,750  13,428  8,272  113,218  82,832  196,965  15,273  6,289  111,997  63,406  342,962 
回到最上方