:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-9月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 11,817,697  773,979  631,742  6,080,448  4,331,528  10,547,662  814,682  519,966  5,544,265  3,668,749  9,019,505 
臺北分署 930,202  41,519  47,993  459,349  381,341  851,559  58,347  42,965  418,006  332,241  700,479 
士林分署 714,290  35,972  34,523  395,862  247,933  753,330  45,055  33,609  402,427  272,239  523,955 
新北分署 1,562,111  89,736  86,036  794,533  591,806  1,411,042  96,515  70,400  736,426  507,701  903,642 
桃園分署 1,483,373  138,683  70,440  803,986  470,264  1,268,743  112,354  57,491  680,657  418,241  771,967 
新竹分署 806,837  52,793  40,369  453,650  260,025  706,858  58,916  34,032  438,932  174,978  689,613 
臺中分署 980,637  89,017  76,706  448,981  365,933  829,012  76,442  61,969  386,799  303,802  1,078,796 
彰化分署 751,617  48,449  40,415  416,129  246,624  547,347  51,149  32,330  307,974  155,894  786,266 
嘉義分署 623,085  52,064  37,999  325,677  207,345  634,092  56,799  27,831  355,875  193,587  554,389 
臺南分署 841,989  52,040  42,905  425,097  321,947  730,988  57,672  30,449  384,636  258,231  676,847 
高雄分署 1,654,229  71,855  77,944  749,263  755,167  1,387,670  87,608  52,244  628,453  619,365  1,246,829 
屏東分署 523,565  28,876  32,489  290,305  171,895  507,997  34,891  28,408  285,903  158,795  435,491 
花蓮分署 352,835  34,200  17,383  199,871  101,381  316,058  34,531  21,754  170,072  89,701  339,088 
宜蘭分署 592,927  38,775  26,540  317,745  209,867  602,966  44,403  26,484  348,105  183,974  312,143 
回到最上方