:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-7月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 8,799,887  594,600  538,473  4,742,369  2,924,445  7,655,528  613,374  365,826  4,057,184  2,619,144  8,893,815 
臺北分署 681,239  33,020  42,261  345,024  260,934  632,473  46,530  32,864  311,745  241,334  670,602 
士林分署 512,700  28,654  31,725  295,373  156,948  557,434  33,999  25,256  293,124  205,055  518,261 
新北分署 1,157,389  70,180  74,633  627,229  385,347  1,073,458  74,352  46,606  566,572  385,928  836,503 
桃園分署 1,118,085  96,829  66,109  638,262  316,885  931,945  86,760  41,547  520,085  283,553  743,477 
新竹分署 567,522  33,819  38,658  349,981  145,064  554,937  43,796  27,426  341,118  142,597  602,219 
臺中分署 728,399  67,906  69,312  370,204  220,977  628,171  57,153  45,838  287,979  237,201  1,027,397 
彰化分署 551,200  38,627  36,138  323,177  153,258  422,497  40,476  25,122  234,695  122,204  710,699 
嘉義分署 447,220  41,093  20,806  254,622  130,699  476,105  41,069  20,889  267,925  146,222  536,511 
臺南分署 657,810  41,350  38,804  325,331  252,325  573,111  45,606  23,144  303,252  201,109  650,539 
高雄分署 1,278,515  59,750  57,493  588,664  572,608  709,293  56,122  20,986  309,659  322,526  1,549,492 
屏東分署 390,890  23,862  25,514  213,335  128,179  391,088  27,606  21,047  219,104  123,331  419,725 
花蓮分署 275,483  29,374  15,837  157,862  72,410  242,952  25,797  15,783  129,434  71,938  334,842 
宜蘭分署 433,435  30,136  21,183  253,305  128,811  462,064  34,108  19,318  272,492  136,146  293,548 
回到最上方