:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國115年1-4月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 5,635,421  345,392  329,894  2,735,782  2,224,353  4,305,964  347,976  179,522  2,129,676  1,648,790  8,875,690 
臺北分署 403,632  21,347  27,119  167,600  187,566  389,145  25,621  15,210  171,263  177,051  690,072 
士林分署 274,576  15,206  19,499  136,647  103,224  332,563  22,559  13,195  160,741  136,068  433,111 
新北分署 800,993  35,632  50,677  341,041  373,643  651,441  46,326  18,445  307,416  279,254  916,104 
桃園分署 685,476  52,867  38,420  348,161  246,028  512,896  44,545  18,042  245,396  204,913  719,902 
新竹分署 388,049  22,475  22,161  202,353  141,060  300,168  24,026  9,717  178,810  87,615  624,298 
臺中分署 514,049  36,289  46,858  210,620  220,282  413,979  43,101  28,272  161,322  181,284  1,027,455 
彰化分署 397,217  20,296  24,510  217,505  134,906  297,488  24,320  13,252  167,123  92,793  777,054 
嘉義分署 295,574  19,015  22,629  152,761  101,169  267,259  21,645  16,882  141,194  87,538  541,406 
臺南分署 404,352  23,472  24,012  199,073  157,795  351,073  25,073  13,452  199,149  113,399  651,882 
高雄分署 761,832  56,016  18,638  380,741  306,437  192,201  19,268  9,015  74,588  89,330  1,428,993 
屏東分署 222,017  9,907  6,813  123,809  81,488  237,843  17,325  8,720  136,130  75,668  382,286 
花蓮分署 182,069  14,241  10,215  99,990  57,623  138,114  15,037  8,758  75,376  38,943  372,785 
宜蘭分署 305,585  18,629  18,343  155,481  113,132  221,794  19,130  6,562  111,168  84,934  310,342 
回到最上方