行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-9月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 10,547,662 | 2,904,044 | 30,120 | 91,583 | 7,380,765 | 45,214 | 50,558 | 4,277 | 41,101 | |
臺北分署 | 851,559 | 262,047 | 2,741 | 7,044 | 568,358 | 3,887 | 3,144 | 90 | 4,248 | |
士林分署 | 753,330 | 195,634 | 1,522 | 5,982 | 543,407 | 2,249 | 1,113 | 9 | 3,414 | |
新北分署 | 1,411,042 | 355,501 | 1,557 | 13,610 | 1,024,225 | 8,801 | 2,953 | 67 | 4,328 | |
桃園分署 | 1,268,743 | 307,991 | 3,539 | 11,059 | 934,959 | 3,049 | 3,830 | 106 | 4,210 | |
新竹分署 | 706,858 | 207,179 | 2,187 | 5,912 | 483,135 | 2,755 | 3,659 | 35 | 1,996 | |
臺中分署 | 829,012 | 250,254 | 6,222 | 7,628 | 547,728 | 5,260 | 5,712 | 149 | 6,059 | |
彰化分署 | 547,347 | 174,019 | 2,339 | 5,260 | 353,445 | 2,916 | 6,847 | 14 | 2,507 | |
嘉義分署 | 634,092 | 169,120 | 2,872 | 5,827 | 446,317 | 3,522 | 2,356 | 1,271 | 2,807 | |
臺南分署 | 730,988 | 184,270 | 2,987 | 6,565 | 527,451 | 1,803 | 2,809 | 1,248 | 3,855 | |
高雄分署 | 1,387,670 | 362,515 | 2,000 | 8,461 | 994,904 | 3,824 | 12,157 | 381 | 3,428 | |
屏東分署 | 507,997 | 151,370 | 1,349 | 4,779 | 344,001 | 3,368 | 1,305 | 50 | 1,775 | |
花蓮分署 | 316,058 | 118,035 | 600 | 4,012 | 188,198 | 1,764 | 2,432 | 3 | 1,014 | |
宜蘭分署 | 602,966 | 166,109 | 205 | 5,444 | 424,637 | 2,016 | 2,241 | 854 | 1,460 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|