| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 1,181,210 | 310,334 | 3,688 | 13,181 | 839,799 | 4,438 | 4,993 | 60 | 4,717 | |
| 臺北分署 | 103,787 | 27,652 | 253 | 865 | 73,757 | 407 | 416 | 4 | 433 | |
| 士林分署 | 113,417 | 23,324 | 211 | 893 | 88,334 | 242 | 100 | 3 | 310 | |
| 新北分署 | 160,573 | 46,069 | 149 | 2,033 | 111,004 | 280 | 659 | 3 | 376 | |
| 桃園分署 | 144,256 | 35,849 | 502 | 2,153 | 104,707 | 194 | 244 | 6 | 601 | |
| 新竹分署 | 61,915 | 19,041 | 229 | 734 | 40,757 | 272 | 574 | 1 | 307 | |
| 臺中分署 | 103,672 | 30,511 | 944 | 1,214 | 68,887 | 661 | 466 | 1 | 988 | |
| 彰化分署 | 71,296 | 17,887 | 238 | 596 | 50,857 | 275 | 1,223 | - | 220 | |
| 嘉義分署 | 83,823 | 13,892 | 62 | 656 | 68,481 | 276 | 283 | 6 | 167 | |
| 臺南分署 | 110,154 | 13,479 | 228 | 1,450 | 94,321 | 257 | 51 | 20 | 348 | |
| 高雄分署 | 67,804 | 40,440 | 576 | 654 | 24,492 | 944 | 179 | 4 | 515 | |
| 屏東分署 | 67,859 | 13,840 | 236 | 739 | 52,382 | 387 | 90 | 8 | 177 | |
| 花蓮分署 | 35,521 | 13,444 | 46 | 561 | 20,603 | 150 | 609 | - | 108 | |
| 宜蘭分署 | 57,133 | 14,906 | 14 | 633 | 41,217 | 93 | 99 | 4 | 167 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|