| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-3月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 3,231,950 | 888,322 | 9,483 | 30,164 | 2,263,512 | 13,049 | 14,380 | 266 | 12,774 | |
| 臺北分署 | 287,130 | 82,208 | 620 | 2,106 | 198,148 | 1,322 | 1,590 | 11 | 1,125 | |
| 士林分署 | 256,860 | 66,571 | 521 | 1,884 | 185,196 | 1,477 | 175 | 12 | 1,024 | |
| 新北分署 | 496,501 | 117,487 | 373 | 4,644 | 370,312 | 1,320 | 1,081 | 89 | 1,195 | |
| 桃園分署 | 385,484 | 105,688 | 1,177 | 3,865 | 271,245 | 804 | 1,108 | 66 | 1,531 | |
| 新竹分署 | 211,206 | 51,828 | 690 | 1,868 | 153,390 | 792 | 1,887 | 8 | 743 | |
| 臺中分署 | 302,542 | 90,257 | 2,450 | 3,211 | 201,522 | 1,411 | 1,311 | 2 | 2,378 | |
| 彰化分署 | 219,323 | 56,922 | 786 | 1,930 | 155,253 | 998 | 2,703 | 3 | 728 | |
| 嘉義分署 | 210,976 | 39,585 | 183 | 1,744 | 166,960 | 870 | 1,152 | 7 | 475 | |
| 臺南分署 | 269,155 | 47,946 | 889 | 2,934 | 215,368 | 624 | 223 | 25 | 1,146 | |
| 高雄分署 | 152,951 | 111,504 | 1,072 | 1,043 | 35,131 | 1,843 | 1,216 | 20 | 1,122 | |
| 屏東分署 | 179,673 | 41,540 | 522 | 1,995 | 134,210 | 649 | 276 | 9 | 472 | |
| 花蓮分署 | 95,365 | 34,270 | 145 | 1,308 | 57,713 | 607 | 975 | 2 | 345 | |
| 宜蘭分署 | 164,784 | 42,516 | 55 | 1,632 | 119,064 | 332 | 683 | 12 | 490 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|