| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1-6月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 12,416,403 | 5,086,377 | 2,566,404 | 1,912,277 | 2,851,346 | 126,939,233 | |
| 臺北分署 | 1,391,456 | 520,817 | 329,960 | 194,582 | 346,097 | 29,592,756 | |
| 士林分署 | 871,209 | 408,387 | 170,209 | 111,167 | 181,446 | 9,041,894 | |
| 新北分署 | 1,773,594 | 818,210 | 365,696 | 256,284 | 333,404 | 12,674,957 | |
| 桃園分署 | 1,276,405 | 493,741 | 290,155 | 169,219 | 323,290 | 16,385,556 | |
| 新竹分署 | 890,627 | 435,937 | 148,138 | 151,424 | 155,127 | 5,420,447 | |
| 臺中分署 | 1,426,340 | 565,685 | 321,848 | 164,626 | 374,182 | 14,478,562 | |
| 彰化分署 | 655,160 | 243,636 | 134,086 | 116,658 | 160,780 | 5,792,551 | |
| 嘉義分署 | 623,817 | 234,238 | 146,477 | 112,655 | 130,447 | 3,926,320 | |
| 臺南分署 | 815,048 | 323,000 | 165,365 | 125,873 | 200,810 | 7,541,513 | |
| 高雄分署 | 1,534,259 | 665,307 | 254,965 | 240,584 | 373,403 | 15,874,433 | |
| 屏東分署 | 388,778 | 125,620 | 68,513 | 89,930 | 104,715 | 2,468,154 | |
| 花蓮分署 | 408,150 | 134,241 | 87,510 | 100,196 | 86,203 | 1,939,971 | |
| 宜蘭分署 | 361,561 | 117,557 | 83,483 | 79,078 | 81,442 | 1,802,118 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|