行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-9月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 17,275,798 | 6,907,484 | 3,849,044 | 2,654,471 | 3,864,799 | 125,530,399 | |
臺北分署 | 2,144,738 | 918,167 | 482,196 | 218,894 | 525,480 | 30,565,923 | |
士林分署 | 1,145,202 | 442,670 | 267,916 | 162,559 | 272,057 | 9,854,201 | |
新北分署 | 2,213,175 | 885,352 | 544,525 | 344,569 | 438,729 | 13,078,039 | |
桃園分署 | 1,882,287 | 809,761 | 420,851 | 252,850 | 398,825 | 14,212,630 | |
新竹分署 | 1,142,993 | 532,382 | 203,420 | 202,006 | 205,186 | 6,904,779 | |
臺中分署 | 2,113,646 | 921,105 | 482,304 | 194,371 | 515,867 | 14,252,798 | |
彰化分署 | 1,015,587 | 364,971 | 202,581 | 240,158 | 207,877 | 5,632,195 | |
嘉義分署 | 806,276 | 314,112 | 163,553 | 153,417 | 175,194 | 4,233,140 | |
臺南分署 | 1,012,426 | 389,419 | 218,551 | 155,654 | 248,802 | 7,057,034 | |
高雄分署 | 2,085,995 | 749,132 | 468,781 | 344,238 | 523,844 | 13,557,571 | |
屏東分署 | 618,757 | 238,170 | 130,250 | 130,107 | 120,231 | 2,587,567 | |
花蓮分署 | 506,496 | 151,043 | 128,797 | 117,465 | 109,191 | 1,733,273 | |
宜蘭分署 | 588,219 | 191,200 | 135,321 | 138,183 | 123,515 | 1,861,249 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|