| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 2,702,022 | 1,202,337 | 513,612 | 433,401 | 552,672 | 121,348,446 | |
| 臺北分署 | 284,121 | 102,242 | 74,150 | 40,747 | 66,981 | 29,306,111 | |
| 士林分署 | 154,405 | 54,755 | 37,863 | 25,399 | 36,387 | 8,942,773 | |
| 新北分署 | 497,894 | 305,924 | 72,927 | 56,222 | 62,821 | 13,059,077 | |
| 桃園分署 | 241,077 | 99,267 | 44,357 | 34,780 | 62,673 | 13,104,498 | |
| 新竹分署 | 131,142 | 48,363 | 21,970 | 31,944 | 28,864 | 5,640,227 | |
| 臺中分署 | 290,573 | 107,978 | 57,040 | 46,795 | 78,761 | 14,122,961 | |
| 彰化分署 | 155,319 | 70,597 | 26,743 | 27,603 | 30,376 | 5,745,171 | |
| 嘉義分署 | 130,288 | 57,751 | 28,349 | 23,073 | 21,115 | 3,822,753 | |
| 臺南分署 | 189,630 | 86,519 | 34,132 | 30,493 | 38,485 | 7,364,996 | |
| 高雄分署 | 359,369 | 158,766 | 66,038 | 58,322 | 76,243 | 14,181,623 | |
| 屏東分署 | 80,461 | 33,405 | 12,593 | 16,236 | 18,226 | 2,558,136 | |
| 花蓮分署 | 106,047 | 48,922 | 18,999 | 23,095 | 15,032 | 1,907,702 | |
| 宜蘭分署 | 81,697 | 27,848 | 18,450 | 18,691 | 16,708 | 1,592,420 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|