| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1-3月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 6,345,785 | 2,681,686 | 1,231,481 | 966,122 | 1,466,496 | 122,481,670 | |
| 臺北分署 | 696,888 | 270,865 | 160,966 | 90,906 | 174,152 | 29,295,466 | |
| 士林分署 | 427,142 | 190,109 | 81,439 | 60,479 | 95,116 | 8,988,499 | |
| 新北分署 | 1,015,479 | 549,519 | 166,518 | 134,394 | 165,048 | 12,616,694 | |
| 桃園分署 | 635,888 | 256,555 | 120,457 | 85,473 | 173,404 | 13,247,219 | |
| 新竹分署 | 349,076 | 122,231 | 68,592 | 77,117 | 81,136 | 5,621,641 | |
| 臺中分署 | 754,533 | 313,239 | 152,706 | 88,372 | 200,217 | 14,601,491 | |
| 彰化分署 | 340,009 | 125,153 | 71,044 | 55,601 | 88,211 | 5,850,038 | |
| 嘉義分署 | 301,861 | 119,289 | 70,749 | 52,891 | 58,932 | 3,981,844 | |
| 臺南分署 | 453,992 | 195,066 | 87,922 | 63,715 | 107,288 | 7,352,103 | |
| 高雄分署 | 760,423 | 324,772 | 132,147 | 118,163 | 185,340 | 14,885,294 | |
| 屏東分署 | 204,414 | 71,814 | 35,380 | 42,588 | 54,633 | 2,449,956 | |
| 花蓮分署 | 216,045 | 78,840 | 42,747 | 56,082 | 38,377 | 1,852,759 | |
| 宜蘭分署 | 190,035 | 64,235 | 40,815 | 40,342 | 44,643 | 1,738,666 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|