| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1-4月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 8,291,339 | 3,488,027 | 1,589,534 | 1,275,300 | 1,938,479 | 124,070,881 | |
| 臺北分署 | 915,017 | 366,482 | 201,401 | 116,248 | 230,885 | 29,439,792 | |
| 士林分署 | 577,214 | 267,922 | 108,552 | 77,685 | 123,055 | 8,984,913 | |
| 新北分署 | 1,273,766 | 660,372 | 218,600 | 175,192 | 219,602 | 12,927,069 | |
| 桃園分署 | 839,581 | 333,005 | 166,489 | 113,280 | 226,806 | 13,914,070 | |
| 新竹分署 | 488,358 | 185,182 | 94,022 | 99,945 | 109,208 | 5,611,669 | |
| 臺中分署 | 971,855 | 396,469 | 184,086 | 119,258 | 272,042 | 14,526,456 | |
| 彰化分署 | 447,599 | 165,736 | 89,861 | 79,657 | 112,345 | 5,757,898 | |
| 嘉義分署 | 421,301 | 165,309 | 96,428 | 73,551 | 86,013 | 3,928,205 | |
| 臺南分署 | 578,979 | 248,859 | 110,189 | 83,925 | 136,007 | 7,817,691 | |
| 高雄分署 | 982,024 | 425,638 | 165,791 | 150,223 | 240,372 | 15,036,747 | |
| 屏東分署 | 267,616 | 91,895 | 46,142 | 59,251 | 70,328 | 2,424,381 | |
| 花蓮分署 | 282,105 | 99,688 | 55,968 | 72,926 | 53,523 | 1,812,805 | |
| 宜蘭分署 | 245,926 | 81,470 | 52,004 | 54,160 | 58,292 | 1,889,186 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|