:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別111年112年113年114年115年1-4月
總計 248,441  273,056  272,069  305,095  102,095 
瀆職罪 52  32  44  45  19 
公共危險罪 39,653  36,535  32,382  36,408  12,987 
偽造文書印文罪 4,744  4,738  4,709  5,031  1,388 
妨害性自主罪 1,743  1,791  1,901  2,001  644 
妨害風化罪 803  691  809  1,045  379 
妨害婚姻及家庭罪 33  11  17  26 
賭博罪 4,498  4,890  5,123  4,803  1,384 
殺人罪 2,458  2,312  2,195  2,328  642 
傷害罪 30,488  32,361  32,404  32,368  9,937 
妨害自由罪 5,557  5,561  5,574  5,957  1,890 
竊盜罪 31,565  36,076  38,301  41,547  13,543 
強盜罪 623  795  622  593  218 
搶奪罪 194  177  177  188  75 
侵占罪 2,847  3,444  4,049  4,545  1,583 
詐欺罪 33,960  38,364  49,796  67,202  23,533 
背信及重利罪 483  348  336  444  90 
恐嚇罪 1,077  1,131  597  655  178 
擄人勒贖罪 120  167  96  104  13 
貪污治罪條例 826  758  798  1,343  220 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,491  1,507  1,451  1,360  384 
毒品危害防制條例 21,165  26,316  26,328  24,734  8,884 
兒童及少年性剝削防制條例 592  669  870  912  236 
其他 63,469  74,382  63,490  71,456  23,865 
回到最上方