:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別111年112年113年114年115年1-4月
總計 157,107  173,290  181,724  198,452  66,779 
瀆職罪 17  26  30  26 
公共危險罪 39,659  36,448  32,271  31,831  10,909 
偽造文書印文罪 3,059  3,096  3,152  4,189  1,267 
妨害性自主罪 1,587  1,547  1,463  1,488  499 
妨害風化罪 762  698  616  707  226 
賭博罪 3,421  4,338  4,450  3,784  1,088 
殺人罪 1,747  1,614  1,633  1,533  454 
傷害罪 15,174  15,631  16,759  16,711  5,219 
妨害自由罪 5,615  5,941  5,555  5,419  1,719 
竊盜罪 23,114  25,971  27,437  29,734  9,625 
強盜罪 280  293  309  293  81 
搶奪罪 171  172  141  142  71 
侵占罪 3,011  3,181  3,597  3,974  1,303 
詐欺罪 15,216  16,119  19,852  32,953  13,308 
背信及重利罪 425  289  306  277  98 
恐嚇罪 550  576  518  451  136 
擄人勒贖罪 11  23  20 
貪污治罪條例 327  779  346  404  91 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,271  1,231  1,168  1,048  375 
毒品危害防制條例 13,439  18,368  21,870  18,113  5,445 
其他 28,251  36,949  40,231  45,371  14,857 
回到最上方