:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別110年111年112年113年114年1-9月
總計 139,425  157,107  173,290  181,724  150,058 
瀆職罪 23  17  26  30  12 
公共危險罪 38,862  39,659  36,448  32,271  24,139 
偽造文書印文罪 2,860  3,059  3,096  3,152  3,222 
妨害性自主罪 1,403  1,587  1,547  1,463  1,109 
妨害風化罪 900  762  698  616  549 
賭博罪 4,193  3,421  4,338  4,450  2,905 
殺人罪 1,454  1,747  1,614  1,633  1,210 
傷害罪 12,213  15,174  15,631  16,759  12,821 
妨害自由罪 4,410  5,615  5,941  5,555  4,185 
竊盜罪 20,897  23,114  25,971  27,437  22,737 
強盜罪 327  280  293  309  229 
搶奪罪 154  171  172  141  109 
侵占罪 2,634  3,011  3,181  3,597  3,019 
詐欺罪 14,073  15,216  16,119  19,852  23,288 
背信及重利罪 415  425  289  306  182 
恐嚇罪 489  550  576  518  348 
擄人勒贖罪 11  23  20 
貪污治罪條例 352  327  779  346  277 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,208  1,271  1,231  1,168  812 
毒品危害防制條例 12,913  13,439  18,368  21,870  14,205 
其他 19,637  28,251  36,949  40,231  34,697 
回到最上方