| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年2月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,913,812 | 5,489,164 | 2,211,113 | 1,213,535 | |
| 臺北分署 | 725,129 | 442,241 | 148,015 | 134,873 | |
| 士林分署 | 482,154 | 311,745 | 101,751 | 68,658 | |
| 新北分署 | 888,936 | 558,227 | 182,485 | 148,224 | |
| 桃園分署 | 769,775 | 443,259 | 210,792 | 115,724 | |
| 新竹分署 | 679,786 | 410,508 | 169,493 | 99,785 | |
| 臺中分署 | 1,080,331 | 610,156 | 272,943 | 197,232 | |
| 彰化分署 | 797,386 | 508,386 | 206,455 | 82,545 | |
| 嘉義分署 | 519,293 | 344,544 | 128,359 | 46,390 | |
| 臺南分署 | 688,466 | 420,543 | 171,193 | 96,730 | |
| 高雄分署 | 1,215,246 | 760,045 | 323,218 | 131,983 | |
| 屏東分署 | 407,950 | 247,445 | 120,305 | 40,200 | |
| 花蓮分署 | 380,350 | 241,788 | 111,272 | 27,290 | |
| 宜蘭分署 | 279,010 | 190,277 | 64,832 | 23,901 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|