行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年3月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,541,675 | 5,310,532 | 2,057,656 | 1,173,487 | |
臺北分署 | 625,124 | 370,107 | 119,947 | 135,070 | |
士林分署 | 532,421 | 347,896 | 100,627 | 83,898 | |
新北分署 | 809,029 | 515,828 | 156,385 | 136,816 | |
桃園分署 | 658,451 | 379,725 | 177,048 | 101,678 | |
新竹分署 | 551,087 | 332,359 | 135,133 | 83,595 | |
臺中分署 | 1,063,271 | 607,906 | 264,103 | 191,262 | |
彰化分署 | 626,423 | 395,575 | 159,339 | 71,509 | |
嘉義分署 | 572,565 | 388,822 | 136,244 | 47,499 | |
臺南分署 | 595,062 | 368,966 | 143,165 | 82,931 | |
高雄分署 | 1,453,132 | 927,729 | 373,856 | 151,547 | |
屏東分署 | 396,341 | 247,902 | 116,116 | 32,323 | |
花蓮分署 | 315,807 | 196,127 | 94,395 | 25,285 | |
宜蘭分署 | 342,962 | 231,590 | 81,298 | 30,074 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|